Abbildung ähnlich
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
5 Tage Fastenbox - Ayurveda 15 St
149,
95 €Sofort verfügbar
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Unsere Fastenbox ist nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für ein sicheres, einfaches & zuverlässiges präventives Heilfasten entwickelt worden.
Die 15 diätetisch abgestimmten Fastenmahlzeiten enthalten ausgewählte, pflanzliche Inhalts- & Wirkstoffe, die den Hunger reduzieren, Dich gut versorgen und Dir das Leben während Deiner Fastenwoche deutlich erleichtern.
Unsere Lebensmittel werden ausschließlich in Deutschland produziert und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die wohltuenden Bio-Fastenmahlzeiten sind in 5 Minuten verzehrbereit, ohne Kochen mit Heißwasser, praktisch und umweltschonend.
- Schnell zubereitet: Heißes Wasser drauf und loslöffeln!
- Warme Mahlzeiten: Täglich 3 warme und leckere Mahlzeiten
- Diätetisch abgestimmt: Täglich zwischen 450 kcal - 600 kcal
Quinoa Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 130 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 437 kcal | 131 kcal |
| Energie kJ | 1.832 kJ | 550 kJ |
| Fett | 20,65 g | 6,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,74 g | 2,32 g |
| Kohlenhydrate | 43,23 g | 12,97 g |
| davon Zucker | 14,73 g | 4,42 g |
| Eiweiß | 15,69 g | 4,71 g |
| Ballaststoffe | 7,62 g | 2,29 g |
| Salz | 0,32 g | 0,10 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Fruchtiges Dal
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 332 kcal | 249 kcal |
| Energie kJ | 1.398 kJ | 1.048,5 kJ |
| Fett | 6,3 g | 4,725 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,09 g | 0,82 g |
| Kohlenhydrate | 43,1 g | 32,33 g |
| davon Zucker | 8,53 g | 6,40 g |
| Eiweiß | 14,34 g | 10,76 g |
| Ballaststoffe | 18,95 g | 14,21 g |
| Salz | 0,92 g | 0,69 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Yogisha Suppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 300 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 341 kcal | 171 kcal |
| Energie kJ | 1.434 kJ | 717 kJ |
| Fett | 3,44 g | 1,72 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,45 g | 0,23 g |
| Kohlenhydrate | 62,26 g | 31,13 g |
| davon Zucker | 17,98 g | 8,99 g |
| Eiweiß | 8,55 g | 4,27 g |
| Ballaststoffe | 7,73 g | 3,86 g |
| Salz | 4,04 g | 2,02 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Yacon Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 427 kcal | 128,1 kcal |
| Energie kJ | 1.784 kJ | 535,2 kJ |
| Fett | 18,48 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,66 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 43,4 g | 13,0 g |
| davon Zucker | 17,8 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 13,4 g | 4,0 g |
| Ballaststoffe | 14,1 g | 4,2 g |
| Salz | 0,04 g | 0,0 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Sonniges Biryani
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 225 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 356 kcal | 267,0 kcal |
| Energie kJ | 1.615 kJ | 1.211,3 kJ |
| Fett | 4,81 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 76,2 g | 57,2 g |
| davon Zucker | 32,8 g | 24,6 g |
| Eiweiß | 5,08 g | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 5,93 g | 4,4 g |
| Salz | 1,05 g | 0,8 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Peya Reissuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 300 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 295 kcal | 147,5 kcal |
| Energie kJ | 1.474 kJ | 737,0 kJ |
| Fett | 0,95 g | 0,48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,14 g | 0,07 g |
| Kohlenhydrate | 75,1 g | 37,55 g |
| davon Zucker | 3,86 g | 1,93 g |
| Eiweiß | 2,09 g | 1,05 g |
| Ballaststoffe | 7,62 g | 3,81 g |
| Salz | 0,04 g | 0,02 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Sonnen Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 55 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 456 kcal | 137 kcal |
| Energie kJ | 1.903 kJ | 571 kJ |
| Fett | 26,27 g | 7,88 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,64 g | 1,39 g |
| Kohlenhydrate | 38,77 g | 11,63 g |
| davon Zucker | 13,84 g | 4,15 g |
| Eiweiß | 13,37 g | 4,01 g |
| Ballaststoffe | 7,15 g | 2,14 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Dosha Reis
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 225 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 337 kcal | 252,8 kcal |
| Energie kJ | 1.582 kJ | 1.186,5 kJ |
| Fett | 6,06 g | 4,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 71,5 g | 53,6 g |
| davon Zucker | 9,77 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 3,51 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 7,48 g | 5,6 g |
| Salz | 3,99 g | 3,0 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Yogi Linsensuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 225 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 302 kcal | 151 kcal |
| Energie kJ | 1.271 kJ | 635,5 kJ |
| Fett | 2,15 g | 1,075 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,32 g | 0,16 g |
| Kohlenhydrate | 44,58 g | 22,29 g |
| davon Zucker | 13,16 g | 6,58 g |
| Eiweiß | 12,59 g | 6,295 g |
| Ballaststoffe | 17,98 g | 8,99 g |
| Salz | 2,62 g | 1,31 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Apfel-Nuss Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 105 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 398 kcal | 119 kcal |
| Energie kJ | 1.674 kJ | 502 kJ |
| Fett | 14,16 g | 4,25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,36 g | 0,71 g |
| Kohlenhydrate | 50,63 g | 15,19 g |
| davon Zucker | 9,37 g | 2,81 g |
| Eiweiß | 9,76 g | 2,93 g |
| Ballaststoffe | 13,08 g | 3,92 g |
| Salz | 0,59 g | 0,18 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Sattva Curry
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 367 kcal | 275,3 kcal |
| Energie kJ | 1.556 kJ | 1.167 kJ |
| Fett | 8,21 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 60,4 g | 45,3 g |
| davon Zucker | 14,2 g | 10,7 g |
| Eiweiß | 10,8 g | 8,1 g |
| Ballaststoffe | 7,6 g | 5,7 g |
| Salz | 0,16 g | 0,1 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Kitchari Bowl
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 190 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 296 kcal | 148 kcal |
| Energie kJ | 1.296 kJ | 648 kJ |
| Fett | 1,73 g | 0,86 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,33 g | 0,16 g |
| Kohlenhydrate | 49,75 g | 24,88 g |
| davon Zucker | 9,20 g | 4,60 g |
| Eiweiß | 11,17 g | 5,59 g |
| Ballaststoffe | 16,68 g | 8,34 g |
| Salz | 2,35 g | 1,18 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Golden Porridge
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 396 kcal | 119 kcal |
| Energie kJ | 1.660 kJ | 498 kJ |
| Fett | 10,96 g | 3,29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,93 g | 0,58 g |
| Kohlenhydrate | 59,31 g | 17,79 g |
| davon Zucker | 23,14 g | 6,94 g |
| Eiweiß | 11,31 g | 2,26 g |
| Ballaststoffe | 7,54 g | 3,39 g |
| Salz | 0,38 g | 0,11 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Rote Linsen Dal
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 300 kcal | 225 kcal |
| Energie kJ | 1.266 kJ | 949,5 kJ |
| Fett | 2,15 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,31 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 44,1 g | 33,1 g |
| davon Zucker | 11,9 g | 8,9 g |
| Eiweiß | 12,7 g | 9,5 g |
| Ballaststoffe | 18,1 g | 13,6 g |
| Salz | 2,7 g | 2,0 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Quinoa Curry
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kcal | 391 kcal | 195 kcal |
| Energie kJ | 1.640 kJ | 820 kJ |
| Fett | 11,14 g | 5,57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,05 g | 2,02 g |
| Kohlenhydrate | 52,84 g | 26,42 g |
| davon Zucker | 16,65 g | 8,33 g |
| Eiweiß | 12,70 g | 6,35 g |
| Ballaststoffe | 8,83 g | 4,41 g |
| Salz | 2,62 g | 1,31 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Erfahrungen und Bewertungen zu 5 Tage Fastenbox - Ayurveda 15 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


























