Abbildung ähnlich
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
5 Tage Fastenbox - Variation I 15 St
139,
95 €Sofort verfügbar
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Unsere Fastenbox ist nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für ein sicheres, einfaches & zuverlässiges präventives Heilfasten entwickelt worden.
Die 15 diätetisch abgestimmten Fastenmahlzeiten enthalten ausgewählte, pflanzliche Inhalts- & Wirkstoffe, die den Hunger reduzieren, Dich gut versorgen und Dir das Leben während Deiner Fastenwoche deutlich erleichtern.
Unsere Lebensmittel werden ausschließlich in Deutschland produziert und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die wohltuenden Bio-Fastenmahlzeiten sind in 5 Minuten verzehrbereit, ohne Kochen mit Heißwasser, praktisch und umweltschonend.
- Schnell zubereitet: Heißes Wasser drauf und loslöffeln!
- Warme Mahlzeiten: Täglich 3 warme und leckere Mahlzeiten
- Diätetisch abgestimmt: Täglich zwischen 450 kcal - 600 kcal
Yacon Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.784 kJ | 535 kJ |
| Energie kcal | 427 kcal | 128 kcal |
| Fett | 18,43 g | 5,53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,66 g | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 43,46 g | 13,04 g |
| davon Zucker | 17,80 g | 5,34 g |
| Eiweiß | 14,19 g | 4,26 g |
| Ballaststoffe | 13,44 g | 4,03 g |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Couscous mit Pastinaken
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 325 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.408 kJ | 1.056 kJ |
| Energie kcal | 333 kcal | 250 kcal |
| Fett | 2,77 g | 2,07 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,47 g | 0,35 g |
| Kohlenhydrate | 60,24 g | 45,18 g |
| davon Zucker | 14,38 g | 10,79 g |
| Eiweiß | 10,38 g | 7,79 g |
| Ballaststoffe | 4,49 g | 3,36 g |
| Salz | 2,28 g | 1,71 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Quinoa Curry
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 300 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.640 kJ | 820 kJ |
| Energie kcal | 391 kcal | 195 kcal |
| Fett | 11,14 g | 5,57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,05 g | 2,02 g |
| Kohlenhydrate | 52,84 g | 26,42 g |
| davon Zucker | 16,65 g | 8,33 g |
| Eiweiß | 12,70 g | 6,35 g |
| Ballaststoffe | 8,83 g | 4,41 g |
| Salz | 2,62 g | 1,31 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Nuss Knusper
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.989 kJ | 597 kJ |
| Energie kcal | 477 kcal | 143 kcal |
| Fett | 25,55 g | 7,67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,29 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 38,89 g | 11,67 g |
| davon Zucker | 13,83 g | 4,15 g |
| Eiweiß | 17,49 g | 5,25 g |
| Ballaststoffe | 8,71 g | 2,61 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Süßkartoffeln mit Mandeln
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 263 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.505 kJ | 948 kJ |
| Energie kcal | 357 kcal | 225 kcal |
| Fett | 7,63 g | 4,80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,96 g | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 59,57 g | 37,53 g |
| davon Zucker | 13,88 g | 8,75 g |
| Eiweiß | 7,29 g | 4,59 g |
| Ballaststoffe | 9,98 g | 6,29 g |
| Salz | 5,25 g | 3,31 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 63 g
Tomatensuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 290 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.169 kJ | 585 kJ |
| Energie kcal | 273 kcal | 137 kcal |
| Fett | 3,14 g | 1,57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 42,79 g | 21,40 g |
| davon Zucker | 31,81 g | 15,91 g |
| Eiweiß | 14,85 g | 7,43 g |
| Ballaststoffe | 0,46 g | 0,23 g |
| Salz | 3,21 g | 1,60 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Himbeer Dinkel
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 100 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.561 kJ | 468 kJ |
| Energie kcal | 372 kcal | 112 kcal |
| Fett | 13,00 g | 3,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,10 g | 0,63 g |
| Kohlenhydrate | 45,48 g | 13,64 g |
| davon Zucker | 15,35 g | 4,60 g |
| Eiweiß | 10,87 g | 3,26 g |
| Ballaststoffe | 17,97 g | 5,39 g |
| Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Couscous Bolognese
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 150 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.432 kJ | 716 kJ |
| Energie kcal | 339 kcal | 170 kcal |
| Fett | 3,49 g | 1,74 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,65 g | 0,33 g |
| Kohlenhydrate | 53,28 g | 26,64 g |
| davon Zucker | 9,69 g | 4,85 g |
| Eiweiß | 17,81 g | 8,90 g |
| Ballaststoffe | 6,97 g | 3,48 g |
| Salz | 2,64 g | 1,32 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Kürbissuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 300 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.448 kJ | 724 kJ |
| Energie kcal | 345 kcal | 173 kcal |
| Fett | 3,90 g | 1,95 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,58 g | 0,29 g |
| Kohlenhydrate | 62,45 g | 31,22 g |
| davon Zucker | 18,57 g | 9,29 g |
| Eiweiß | 9,74 g | 4,87 g |
| Ballaststoffe | 10,67 g | 5,33 g |
| Salz | 4,92 g | 2,46 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Frucht Kick
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.966 kJ | 590 kJ |
| Energie kcal | 471 kcal | 141 kcal |
| Fett | 25,10 g | 7,53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,96 g | 1,19 g |
| Kohlenhydrate | 36,11 g | 10,83 g |
| davon Zucker | 14,20 g | 4,26 g |
| Eiweiß | 19,81 g | 5,94 g |
| Ballaststoffe | 8,94 g | 2,68 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Rote Linsen Dal
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.266 kJ | 949,5 kJ |
| Energie kcal | 300 kcal | 225 kcal |
| Fett | 2,15 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,31 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 44,1 g | 33,1 g |
| davon Zucker | 11,9 g | 8,9 g |
| Eiweiß | 12,7 g | 9,5 g |
| Ballaststoffe | 18,1 g | 13,6 g |
| Salz | 2,7 g | 2,0 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Champignon Cremesuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.578 kJ | 789 kJ |
| Energie kcal | 376 kcal | 188 kcal |
| Fett | 13,70 g | 6,85 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,14 g | 1,07 g |
| Kohlenhydrate | 33,99 g | 17,00 g |
| davon Zucker | 6,34 g | 3,17 g |
| Eiweiß | 24,40 g | 12,20 g |
| Ballaststoffe | 12,26 g | 6,13 g |
| Salz | 2,64 g | 1,32 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Yacon Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 80 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.784 kJ | 535 kJ |
| Energie kcal | 427 kcal | 128 kcal |
| Fett | 18,43 g | 5,53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,66 g | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 43,46 g | 13,04 g |
| davon Zucker | 17,80 g | 5,34 g |
| Eiweiß | 14,19 g | 4,26 g |
| Ballaststoffe | 13,44 g | 4,03 g |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Linsen mit Ananas
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 340 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.273 kJ | 1.145 kJ |
| Energie kcal | 302 kcal | 272 kcal |
| Fett | 1,60 g | 1,44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,23 g | 0,21 g |
| Kohlenhydrate | 45,66 g | 41,10 g |
| davon Zucker | 11,96 g | 10,77 g |
| Eiweiß | 18,29 g | 16,46 g |
| Ballaststoffe | 13,27 g | 11,95 g |
| Salz | 2,80 g | 2,52 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 90 g
Karottensuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 300 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1.427 kJ | 714 kJ |
| Energie kcal | 339 kcal | 170 kcal |
| Fett | 2,93 g | 1,46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 62,99 g | 31,49 g |
| davon Zucker | 19,92 g | 9,96 g |
| Eiweiß | 8,41 g | 4,20 g |
| Ballaststoffe | 3,67 g | 1,84 g |
| Salz | 3,76 g | 1,88 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Erfahrungen und Bewertungen zu 5 Tage Fastenbox - Variation I 15 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


























