Abbildung ähnlich
- Pre-Workout-Pulver in 240-g-Dose
- enthält Koffein, Beta-Alanin und Taurin
- mit Vitamin C sowie Vitamin B6 und B12
AK47 Labs Pre-Workout Paranoia - Orange 240 g
34,
87 €Sofort verfügbar
- Pre-Workout-Pulver in 240-g-Dose
- enthält Koffein, Beta-Alanin und Taurin
- mit Vitamin C sowie Vitamin B6 und B12
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
AK47 Labs Pre-Workout Paranoia – 240 g
AK47 Labs Pre-Workout Paranoia ist ein Pre-Workout-Pulver in praktischer Dosierform, das für den Einsatz vor dem Training entwickelt wurde. Die Rezeptur kombiniert ausgewählte Rohstoffe mit einer transparenten Deklaration und einer modernen, alltagstauglichen Verpackung.
Produkteigenschaften
- Pre-Workout-Pulver in 240-g-Dose
- Mit Koffein, Beta-Alanin und Taurin
- Mit Vitamin C sowie Vitamin B6 und B12
- Praktische Pulverform für eine einfache Zubereitung
- Transparente Zusammensetzung mit klarer Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
- Geeignet für den täglichen Einsatz im Rahmen einer bewussten Supplement-Routine
- Hochwertige Produktverpackung für eine saubere Aufbewahrung
Die Rezeptur von AK47 Labs Pre-Workout Paranoia setzt auf eine sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung mit bekannten Inhaltsstoffen aus dem Bereich Pre-Workout Supplemente. Das Pulver lässt sich unkompliziert verwenden und eignet sich für alle, die bei Nahrungsergänzungsmitteln Wert auf eine klare Deklaration, eine moderne Formulierung und eine hochwertige Verarbeitung legen.
Nährstofftabelle
| Nährwert | pro 100 g | pro 2 g | % RI** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1391 kj / 327 kcal | 28 kj / 7 kcal | 0,4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg | 50 % |
| Niacin | 200 mg | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg | 24 % |
| Beta Alanin | 46730 mg | 935 mg | - |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg | - |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg | - |
** RI = Referenzwert für die tägliche Zufuhr
Nährstofftabelle
| Nährwert | pro 100 g | pro 2 g | % RI** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1391 kj / 327 kcal | 28 kj / 7 kcal | 0,4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg | 50 % |
| Niacin | 200 mg | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg | 24 % |
| Beta Alanin | 46730 mg | 935 mg | - |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg | - |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg | - |
** RI = Referenzwert für die tägliche Zufuhr
Nährstofftabelle
| Nährwert | pro 100 g | pro 2 g | % RI** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1391 kj / 327 kcal | 28 kj / 7 kcal | 0,4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg | 50 % |
| Niacin | 200 mg | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg | 24 % |
| Beta Alanin | 46730 mg | 935 mg | - |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg | - |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg | - |
** RI = Referenzwert für die tägliche Zufuhr
Nährstofftabelle
| Nährwert | pro 100 g | pro 2 g | % RI** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1391 kj / 327 kcal | 28 kj / 7 kcal | 0,4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg | 50 % |
| Niacin | 200 mg | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg | 24 % |
| Beta Alanin | 46730 mg | 935 mg | - |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg | - |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg | - |
** RI = Referenzwert für die tägliche Zufuhr
Nährstofftabelle
| Nährwert | pro 100 g | pro 2 g | % RI** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1391 kj / 327 kcal | 28 kj / 7 kcal | 0,4 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,1 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| Vitamin C | 2000 mg | 40 mg | 50 % |
| Niacin | 200 mg | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 68 mg | 1,4 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 16,5 mg | 0,3 mg | 24 % |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 0,6 mcg | 24 % |
| Beta Alanin | 46730 mg | 935 mg | - |
| Taurin | 25000 mg | 500 mg | - |
| Koffein | 10000 mg | 200 mg | - |
** RI = Referenzwert für die tägliche Zufuhr
Erfahrungen und Bewertungen zu AK47 Labs Pre-Workout Paranoia - Orange 240 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











