Abbildung ähnlich
- Essenzielle Aminosäuren in Pulverform
- vollständiges EAA-Profil mit Elektrolyten
- 500 g Dose, hergestellt in Deutschland
Big Zone Bulletproof EAA's Apfelringe 500 g
34,
11 €Sofort verfügbar
- Essenzielle Aminosäuren in Pulverform
- vollständiges EAA-Profil mit Elektrolyten
- 500 g Dose, hergestellt in Deutschland
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Big Zone Bulletproof EAA’s 500g Ananas
Big Zone Bulletproof EAA’s sind ein hochwertiges EAA-Pulver mit essenziellen Aminosäuren in transparenter Zusammensetzung. Das Produkt eignet sich für alle, die auf eine klare Deklaration, eine moderne Rezeptur und eine praktische Pulverform Wert legen.
Produkteigenschaften
- Essenzielle Aminosäuren in Pulverform
- Mit vollständigem EAA-Profil
- Mit Elektrolyten formuliert
- 3 g Leucin pro Portion
- Hergestellt in Deutschland
- 500 g Packungsgröße
- Praktische Dose für die Aufbewahrung im Alltag
Die Bulletproof EAA’s von Big Zone stehen für eine sorgfältig abgestimmte Rezeptur mit essenziellen Aminosäuren und Elektrolyten. Die Pulverform lässt sich einfach dosieren und flexibel in den Tagesablauf integrieren. Dank der Herstellung in Deutschland und der klaren Kennzeichnung der Inhaltsstoffe richtet sich das Produkt an anspruchsvolle Kunden, die bei Aminosäuren auf Qualität, Verlässlichkeit und eine moderne Produktpräsentation achten.
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
|---|---|---|
| BRENNWERT | 1240 kJ | 273 kJ |
| FETT | 0,1 g | 0,0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,1 g | 0,0 g |
| KOHLENHYDRATE | 7,3 g | 1,3 g |
| DAVON ZUCKER | 0,5 g | 0,1 g |
| BALLASTSTOFFE | 8,5 g | 1,5 g |
| EIWEISS | 8,5 g | 1,5 g |
| SALZ | 0,0 g | 0,0 g |
| MINERALSTOFFE/VITAMINE | PRO 100 g PULVER | % NRV* |
| KALIUM | 1297 mg | 113,6 % |
| MAGNESIUM | 431,2 mg | 77,6 % |
| AMINOSÄUREBILANZ | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | 10,9 g | 2,0 g |
| L-LEUCIN | 2,4 g | 0,4 g |
| L-ISOLEUCIN | 1,7 g | 0,3 g |
| L-LYSIN | 1,6 g | 0,3 g |
| L-METHIONIN | 0,3 g | 0,1 g |
| L-PHENYLBUTYLANIN | 0,7 g | 0,1 g |
| L-THREONIN | 0,8 g | 0,1 g |
| L-TRYPTOPHAN | 0,2 g | 0,0 g |
| L-VALIN | 1,2 g | 0,2 g |
| L-HISTIDIN | 0,6 g | 0,1 g |
| WERTGEBENDE KOMPONENTEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| KOKOSNUSSWASSERPOWDER | 277,8 mg | 50 mg |
| ROSA KRISTALLSALZ | 277,8 mg | 50 mg |
* NRV = Nährstoffbezugswert
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
|---|---|---|
| BRENNWERT | 1240 kJ | 273 kJ |
| FETT | 0,1 g | 0,0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,1 g | 0,0 g |
| KOHLENHYDRATE | 7,3 g | 1,3 g |
| DAVON ZUCKER | 0,5 g | 0,1 g |
| BALLASTSTOFFE | 8,5 g | 1,5 g |
| EIWEISS | 8,5 g | 1,5 g |
| SALZ | 0,0 g | 0,0 g |
| MINERALSTOFFE/VITAMINE | PRO 100 g PULVER | % NRV* |
| KALIUM | 1297 mg | 113,6 % |
| MAGNESIUM | 431,2 mg | 77,6 % |
| AMINOSÄUREBILANZ | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | 10,9 g | 2,0 g |
| L-LEUCIN | 2,4 g | 0,4 g |
| L-ISOLEUCIN | 1,7 g | 0,3 g |
| L-LYSIN | 1,6 g | 0,3 g |
| L-METHIONIN | 0,3 g | 0,1 g |
| L-PHENYLBUTYLANIN | 0,7 g | 0,1 g |
| L-THREONIN | 0,8 g | 0,1 g |
| L-TRYPTOPHAN | 0,2 g | 0,0 g |
| L-VALIN | 1,2 g | 0,2 g |
| L-HISTIDIN | 0,6 g | 0,1 g |
| WERTGEBENDE KOMPONENTEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| KOKOSNUSSWASSERPOWDER | 277,8 mg | 50 mg |
| ROSA KRISTALLSALZ | 277,8 mg | 50 mg |
* NRV = Nährstoffbezugswert
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
|---|---|---|
| BRENNWERT | 1240 kJ | 273 kJ |
| FETT | 0,1 g | 0,0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,1 g | 0,0 g |
| KOHLENHYDRATE | 7,3 g | 1,3 g |
| DAVON ZUCKER | 0,5 g | 0,1 g |
| BALLASTSTOFFE | 8,5 g | 1,5 g |
| EIWEISS | 8,5 g | 1,5 g |
| SALZ | 0,0 g | 0,0 g |
| MINERALSTOFFE/VITAMINE | PRO 100 g PULVER | % NRV* |
| KALIUM | 1297 mg | 113,6 % |
| MAGNESIUM | 431,2 mg | 77,6 % |
| AMINOSÄUREBILANZ | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | 10,9 g | 2,0 g |
| L-LEUCIN | 2,4 g | 0,4 g |
| L-ISOLEUCIN | 1,7 g | 0,3 g |
| L-LYSIN | 1,6 g | 0,3 g |
| L-METHIONIN | 0,3 g | 0,1 g |
| L-PHENYLBUTYLANIN | 0,7 g | 0,1 g |
| L-THREONIN | 0,8 g | 0,1 g |
| L-TRYPTOPHAN | 0,2 g | 0,0 g |
| L-VALIN | 1,2 g | 0,2 g |
| L-HISTIDIN | 0,6 g | 0,1 g |
| WERTGEBENDE KOMPONENTEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| KOKOSNUSSWASSERPOWDER | 277,8 mg | 50 mg |
| ROSA KRISTALLSALZ | 277,8 mg | 50 mg |
* NRV = Nährstoffbezugswert
Nährstofftabelle
| NÄHRWERTANGABEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
|---|---|---|
| BRENNWERT | 1240 kJ | 273 kJ |
| FETT | 0,1 g | 0,0 g |
| DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0,1 g | 0,0 g |
| KOHLENHYDRATE | 7,3 g | 1,3 g |
| DAVON ZUCKER | 0,5 g | 0,1 g |
| BALLASTSTOFFE | 8,5 g | 1,5 g |
| EIWEISS | 8,5 g | 1,5 g |
| SALZ | 0,0 g | 0,0 g |
| MINERALSTOFFE/VITAMINE | PRO 100 g PULVER | % NRV* |
| KALIUM | 1297 mg | 113,6 % |
| MAGNESIUM | 431,2 mg | 77,6 % |
| AMINOSÄUREBILANZ | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | 10,9 g | 2,0 g |
| L-LEUCIN | 2,4 g | 0,4 g |
| L-ISOLEUCIN | 1,7 g | 0,3 g |
| L-LYSIN | 1,6 g | 0,3 g |
| L-METHIONIN | 0,3 g | 0,1 g |
| L-PHENYLBUTYLANIN | 0,7 g | 0,1 g |
| L-THREONIN | 0,8 g | 0,1 g |
| L-TRYPTOPHAN | 0,2 g | 0,0 g |
| L-VALIN | 1,2 g | 0,2 g |
| L-HISTIDIN | 0,6 g | 0,1 g |
| WERTGEBENDE KOMPONENTEN | PRO 100 g PULVER | PRO 18 g PULVER |
| KOKOSNUSSWASSERPOWDER | 277,8 mg | 50 mg |
| ROSA KRISTALLSALZ | 277,8 mg | 50 mg |
* NRV = Nährstoffbezugswert


Erfahrungen und Bewertungen zu Big Zone Bulletproof EAA's Apfelringe 500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











