Abbildung ähnlich
- Mehrkomponenten-Protein in Pulverform
- 500-g-Packung für flexible Verwendung
- Hergestellt in Deutschland, ohne Aspartam
Body Attack Power Protein 90 Stracciatella Cream 500 g
- Mehrkomponenten-Protein in Pulverform
- 500-g-Packung für flexible Verwendung
- Hergestellt in Deutschland, ohne Aspartam
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Body Attack Power Protein 90 500g
Body Attack Power Protein 90 ist ein Mehrkomponenten-Protein in praktischer Pulverform für eine vielseitige Ergänzung im Alltag. Die Rezeptur kombiniert verschiedene Eiweißquellen und ist auf eine hochwertige, gut lösliche Verarbeitung ausgelegt. Die Packung mit 500 g eignet sich für eine flexible Verwendung zu unterschiedlichen Tageszeiten.
Produkteigenschaften
- Mehrkomponenten-Protein mit sorgfältig abgestimmter Zusammensetzung
- Eiweißreiches Proteinpulver mit hoher Rohstoffqualität
- Hergestellt in Deutschland
- Mit transparent deklarierter Rezeptur
- Ohne Aspartam
- Gute Löslichkeit für eine einfache Zubereitung
- Praktische 500-g-Packung
- Geeignet für eine vielseitige, eiweißorientierte Ernährung
Body Attack Power Protein 90 steht für eine moderne Proteinpulver-Rezeptur mit Fokus auf Qualität, Verarbeitung und Alltagstauglichkeit. Die Kombination verschiedener Proteinquellen sorgt für eine ausgewogene Zusammensetzung in einem hochwertigen Produktformat. Durch die einfache Zubereitung und die handliche Verpackung lässt sich das Pulver unkompliziert in den Alltag integrieren. Als Proteinpulver von Body Attack überzeugt es durch eine klare Deklaration, sorgfältige Herstellung und einen professionellen Qualitätsanspruch.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100g | Pro Portion (30g in 300ml Milch, 1,5% Fett) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1619 kJ | 1078 kJ |
| Fett | 2,6 g | 5,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 16,1 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 15,3 g |
| Eiweiß | 83,1 g | 35,1 g |
| Salz | 1 g | 0,65 g |
| Laktose | 2,7 g | 15,2 g |
| BCAA | 19,2 g | 7,8 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100g | Pro Portion (30g in 300ml Milch, 1,5% Fett) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1619 kJ | 1078 kJ |
| Fett | 2,6 g | 5,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 16,1 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 15,3 g |
| Eiweiß | 83,1 g | 35,1 g |
| Salz | 1 g | 0,65 g |
| Laktose | 2,7 g | 15,2 g |
| BCAA | 19,2 g | 7,8 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100g | Pro Portion (30g in 300ml Milch, 1,5% Fett) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1619 kJ | 1078 kJ |
| Fett | 2,6 g | 5,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 16,1 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 15,3 g |
| Eiweiß | 83,1 g | 35,1 g |
| Salz | 1 g | 0,65 g |
| Laktose | 2,7 g | 15,2 g |
| BCAA | 19,2 g | 7,8 g |
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben: | Pro 100g | Pro Portion (30g in 300ml Milch, 1,5% Fett) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1619 kJ | 1078 kJ |
| Fett | 2,6 g | 5,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 16,1 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 15,3 g |
| Eiweiß | 83,1 g | 35,1 g |
| Salz | 1 g | 0,65 g |
| Laktose | 2,7 g | 15,2 g |
| BCAA | 19,2 g | 7,8 g |
Erfahrungen und Bewertungen zu Body Attack Power Protein 90 Stracciatella Cream 500 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











