Abbildung ähnlich
- Getränkekonzentrat zur Zubereitung mit Wasser
- Zero-Formel mit sehr niedrigem Energiegehalt
- 1000-ml-Flasche für Vorrat und regelmäßige Nutzung
Body Attack Sports Drink Zero Ananas 1000 ml
17,
73 €Sofort verfügbar
- Getränkekonzentrat zur Zubereitung mit Wasser
- Zero-Formel mit sehr niedrigem Energiegehalt
- 1000-ml-Flasche für Vorrat und regelmäßige Nutzung
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Body Attack Sports Drink Zero 1000 ml
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Der Body Attack Sports Drink Zero ist ein kalorienarmer Mineraldrink-Konzentrat für den Alltag und den Sportbereich. Die praktische 1000-ml-Flasche eignet sich für eine einfache Zubereitung mit Wasser und überzeugt durch eine transparente Deklaration sowie eine moderne Rezeptur.
Produkteigenschaften
- Getränkekonzentrat zur individuellen Zubereitung
- Zero-Formel mit sehr niedrigem Energiegehalt
- Mit B-Vitaminen und L-Carnitin laut Rezeptur
- Praktische 1000-ml-Verpackung für den Vorrat
- Für verschiedene Varianten geeignet und flexibel einsetzbar
- Hochwertige Zusammensetzung mit Fokus auf klare Deklaration
Body Attack Sports Drink Zero steht für eine funktionale Produktlösung in konzentrierter Form. Das Getränkekonzentrat lässt sich unkompliziert mit Wasser mischen und passt damit gut in eine strukturierte Vorratshaltung zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die Rezeptur ist auf eine moderne, kalorienbewusste Getränkeauswahl ausgerichtet und bietet eine sachliche Alternative zu klassischen Softdrinks.
Die 1000-ml-Flasche ist handlich, ergiebig und für eine regelmäßige Nutzung konzipiert. Durch die klare Zusammensetzung und die saubere Kennzeichnung lässt sich der Sports Drink Zero gut in ein bewusst ausgewähltes Sortiment an Nahrungsergänzungs- und Getränkespezialitäten integrieren. Ein Produkt für alle, die bei ihrer Getränkeauswahl Wert auf Qualität, einfache Handhabung und eine neutrale Deklaration legen.
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Nährstofftabelle
| Nährstoffinformationen (Beispiel Cherry-Banana) | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion (10 ml in 500 ml Wasser) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 202 kJ / 48,2 kcal | 20,2 kJ / 4,8 kcal | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,01 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,02 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,05 g | ||
| Vitamin B1 | 8,8 mg | 345 | 0,38 mg | 35 |
| Niacin | 48,6 mg | 304 | 4,9 mg | |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 386 | 0,36 mg | 39 |
| Vitamin B12 | 2,7 µg | 108 | 0,38 µg | 11 |
| Folsäure | 621 µg | 62,1 µg | ||
| Magnesium | 235 mg | 63 | 24 mg | |
| L-Carnitin | 270 mg | 27 mg | ||
| Nur bei Geschmack Cherry-Banana: | ||||
| Taurin | 1080 mg | 108 mg | ||
| Koffein | 540 mg | 54 mg |
* Hinweistext ...
Erfahrungen und Bewertungen zu Body Attack Sports Drink Zero Ananas 1000 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











