ESN ISOCLEAR Whey Isolate Green Apple
Abbildung ähnlich
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Gebrauchsinformationen
| Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Green Apple | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
| Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Mango Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Mango Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Apple Punch | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Green Tea Honey | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Raspberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Cola Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Red Apple Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Pink Grapefruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,14 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Green | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Grape Soda | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Blue | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery White | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Sour Power | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,9 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Strawberry Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Blueberry Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,9 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Bloody Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Wild Berry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Brennwerte | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | 0 g |
| Protein | 82 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Cactus Fruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Zutaten:
Pineapple Mango: Molkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Blackberry: Molkenproteinisolat 95,7 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Anthocyane), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Peach Iced Tea: Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Green Apple: Molkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Lemon Iced Tea: Molkenproteinisolat 93,3 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Fresh Cherry: Molkenproteinisolat 93,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Fresh Orange: Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Mango Peach Iced Tea: Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt, Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Mango Orange: Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Apple Punch: Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Green Tea Honey: Molkenproteinisolat 97,6 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Raspberry: Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Cola Orange: Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Red Apple Lime: Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Pink Grapefruit: Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Mystery Green: Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Grape Soda: Molkenproteinisolat 92 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver, Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Mystery Blue: Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Mystery White: Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Sour Power: Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Strawberry Lime: Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Mystery Orange: Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Blueberry Iced Tea: Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (Glutenfrei), Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)).
Bloody Orange: Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Wild Berry: Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Cactus Fruit: Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör).
30 g ISOCLEAR® (Messlöffel innenliegend) mit 500 ml kaltem Wasser in einem Shaker mixen und 1-2 Minuten - für maximale Erfrischung am besten im Gefrierfach - ruhen lassen. Es wird der Verzehr von bis zu drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, nach dem Training oder sogar währenddessen, als proteinreiches Erfrischungsgetränk. Wir empfehlen dir täglich 1,5 g bis 2 g Eiweiß pro kg Körpergewicht zu dir zu nehmen, um bestmöglich Muskeln aufzubauen oder zu erhalten.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für Schwangere nicht geeignet. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Produktinformationen
ESN ISOCLEAR Whey Isolate 600g - Das ESN Isoclear® ist ein Molkenprotein Isolat, das fruchtig und angenehm schmeckt. Durch spezielle verfahrenstechnische Prozesse werden bei Isoclear® Fett, Laktose und bestimmte Mineralstoffe sowie unerwünschte Geschmacksträger der Molke weitgehend reduziert. Das macht es zu einem angenehmen Protein-Drink, der Ähnlichkeiten mit einem Softdrink aufweist.
ANGENEHMER SOFTDRINK - Fruchtig und angenehm. Ein Geschmack, der auf hohen Standards basiert. Der nahezu fett-, zucker- und laktosefreie Protein Softdrink ist eine gute Unterstützung für Dein Gewichtsmanagement.
Das ESN Isoclear ist ein fruchtig angenehmes Protein Getränk für ernährungsbewusste Menschen.
Das instante Pulver lässt sich leicht mit Wasser zu einem klaren und angenehmen Softdrink mischen. Besonders ansprechend ist das Molkenprotein Isolat auch bei kalter Zubereitung.
ANGENEHMER SOFTDRINK - Fruchtig und angenehm. Ein Geschmack, der auf hohen Standards basiert. Der nahezu fett-, zucker- und laktosefreie Protein Softdrink ist eine gute Unterstützung für Dein Gewichtsmanagement.
Das ESN Isoclear ist ein fruchtig angenehmes Protein Getränk für ernährungsbewusste Menschen.
Das instante Pulver lässt sich leicht mit Wasser zu einem klaren und angenehmen Softdrink mischen. Besonders ansprechend ist das Molkenprotein Isolat auch bei kalter Zubereitung.
Erfahrungen und Bewertungen zu ESN ISOCLEAR Whey Isolate Green Apple
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











