Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkf 6X4X200 ml
Bilanzierte Diät bei drohender oder bestehender Mangelernährung
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkf 6X4X200 ml
Bilanzierte Diät bei drohender oder bestehender Mangelernährung
Ihr Preis
145,
99 €Sofort verfügbar
Verkauf durch
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
PZN
18152294
Darreichungsform
Lösung
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
4x Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 1 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 260 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 170 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure | |
| Magnesiumoxid |
4x Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen |
4x Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Tutti-Frutti-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
Fragen und Antworten zu Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkf 6X4X200 ml
Hier beantwortet unser pharmazeutisches Team die häufigsten Fragen zum Produkt.
Fresubin ist entworfen, um als vollwertige Ernährungsalternative zu dienen. Diese hochkalorische Trinknahrung eignet sich hervorragend für Menschen mit gesteigertem Energiebedarf oder bei drohender Unterversorgung mit Nährstoffen. Es ist jedoch wichtig, die Nutzung von Fresubin stets in Absprache mit Ärztinnen und Ärzten sicherzustellen, damit sämtliche ernährungsphysiologischen Anforderungen optimal erfüllt werden.
Um eine bessere Verträglichkeit sicherzustellen und Magenbeschwerden vorzubeugen, wird geraten, Fresubin langsam zu konsumieren. Langsames Trinken hilft dem Körper, die Nährstoffe optimal aufzunehmen und zu verarbeiten, was besonders wichtig ist, wenn Sie unter einer empfindlichen Verdauung leiden oder Mangelernährung vorliegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, Apotheker oder Apothekerin.
Fresubin wird in praktischen Flaschen dosiert, wobei die Tagesmenge individuell variieren kann: Für eine ergänzende Ernährung wird empfohlen, zwischen 2 bis 3 Flaschen zu sich zu nehmen, während für eine ausschließliche Ernährung 5 bis 7 Flaschen angeraten sind. Es ist dabei essentiell, die Dosierung auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen und bei Unsicherheiten ärztlichen Rat oder den einer Ärztin sowie den von einem Apotheker oder einer Apothekerin einzuholen, um die optimale Menge zu ermitteln.
Die tägliche Menge an Fresubin richtet sich nach Ihrem individuellen Bedarf und liegt in der Regel zwischen 2-3 Flaschen zur Unterstützung Ihrer Ernährung oder 5-7 Flaschen, wenn Fresubin als einzige Nahrungsquelle dient. Diese Richtlinie kann jedoch abweichen, weshalb es wichtig ist, die Empfehlungen einer Ärztin, eines Arztes oder einer Apothekerin bzw. eines Apothekers zu berücksichtigen, um Ihre persönlichen Ernährungsanforderungen optimal zu erfüllen.
Fresubin ist in Fällen, in denen eine enterale Ernährung kontraindiziert ist oder eine Intoleranz gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt, nicht zu empfehlen. Es sollte außerdem nicht von Kindern unter 3 Jahren eingenommen werden und bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren nur mit Vorsicht verwendet werden. Sollten Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
Die Einnahme von Fresubin ist individuell anpassbar, für gewöhnlich wird jedoch empfohlen, die tägliche Menge auf mehrere Portionen zu verteilen, um eine gleichmäßige Aufnahme der Nährstoffe sicherzustellen. Bei einer ausschließlichen Ernährung kann es sinnvoll sein, 5 bis 7 Flaschen über den Tag hinweg zu konsumieren, wohingegen bei einer ergänzenden Ernährung bereits 2 bis 3 Flaschen ausreichend sein können. Bei Unsicherheiten oder spezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder an Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin.
Der ideale Zeitpunkt für die Einnahme von Fresubin ist individuell verschieden und richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Grundsätzlich kann es zu jeder Zeit des Tages konsumiert werden, jedoch bietet es sich an, Fresubin in Phasen erhöhter Energiebedarfe oder als Zwischenmahlzeit zu nutzen. Konsultieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, um den für Sie besten Zeitpunkt festzulegen.
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkf 6X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











