Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 6X4X200 ml
Bilanzierte Diät zum Diätmanagement bei drohender Mangelernährung
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 6X4X200 ml
Bilanzierte Diät zum Diätmanagement bei drohender Mangelernährung
Ihr Preis
147,
99 €Sofort verfügbar
Verkauf durch
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
PZN
18791798
Darreichungsform
Lösung
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
4x Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 1 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 260 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 170 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure | |
| Magnesiumoxid |
4x Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen |
4x Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Tutti-Frutti-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
Fragen und Antworten zu Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 6X4X200 ml
Hier beantwortet unser pharmazeutisches Team die häufigsten Fragen zum Produkt.
Fresubin Energy Drink ist eine wertvolle hochkalorische Trinknahrung, die Ihre Ernährung gezielt unterstützen kann. Bei höherem Energiebedarf kann er durchaus als Mahlzeitenersatz dienen. Es wird jedoch dringend empfohlen, im Vorfeld eine Beratung durch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, sowie durch Ihren Ernährungsberater oder Ihre Ernährungsberaterin in Anspruch zu nehmen, um sicherzugehen, dass Ihre Nährstoffanforderungen ausgewogen erfüllt werden und Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Die Dauer, in der Fresubin eingenommen werden sollte, hängt ganz individuell von Ihrem gesundheitlichen Zustand sowie Ihren ernährungsspezifischen Bedürfnissen ab. Es ist ratsam, hierfür das Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin beziehungsweise einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin zu suchen, um die passende Dauer für Ihre persönliche Situation festzulegen und sicherzustellen, dass Sie die nötige Unterstützung erhalten.
Fresubin Energy Drink dient der Unterstützung der Ernährung von Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf. Dieser Zustand kann zum Beispiel bei Krankheiten, nach Operationen oder bei einer drohenden Mangelernährung auftreten. Durch seine hohe Kaloriendichte und Laktosearmut stellt er eine ideale Option für Menschen mit speziellen diätetischen Ansprüchen dar.
Fresubin kann zu jeder Zeit des Tages verzehrt werden, abgestimmt auf Ihre individuellen Präferenzen und Erfordernisse. Es empfiehlt sich jedoch, die Einnahme in Ihren Alltag einzubauen, um Ihren Nährstoffbedarf bestmöglich zu decken. Vergessen Sie nicht, die Flasche vor dem Verzehr gründlich zu schütteln und das Getränk langsam zu genießen, um die Verträglichkeit zu fördern. Konsultieren Sie bei weiteren Fragen immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt sowie Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker.
Die Menge an Fresubin Energy Drink, die Sie täglich trinken sollten, hängt von Ihrem individuellen Bedarf ab. Zu einer ergänzenden Ernährung wird allgemein der Konsum von 2-3 Flaschen empfohlen, während für eine ausschließliche Ernährung 5-7 Flaschen pro Tag in Betracht gezogen werden. Um zu gewährleisten, dass diese Mengen Ihren spezifischen Nährstoff- und Energiebedarf decken, ist es ratsam, dies mit einem Arzt oder einer Ärztin sowie einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin zu besprechen.
Das langsame Genießen von Fresubin ermöglicht es, die Verträglichkeit des Drinks zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Magenbeschwerden zu reduzieren. In kleinen Schlucken eingenommen, erhält der Magen genügend Zeit, um die Nährstoffe effizient aufzunehmen. Diese Vorgehensweise ist besonders ratsam für Personen, die empfindlich auf Nahrungsmittel reagieren oder an Mangelernährung leiden. Sollten Sie unsicher sein, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin oder Apotheker oder Apothekerin.
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 6X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











