Abbildung ähnlich
- Weight Gainer in der 5,45-kg-Großpackung
- Mit Protein- und Kohlenhydrat-Matrix
- Für die Zubereitung mit Wasser oder Milch geeignet
Mutant Mass XXXTREME 2500 - Triple Chocolate 5450 g
- Weight Gainer in der 5,45-kg-Großpackung
- Mit Protein- und Kohlenhydrat-Matrix
- Für die Zubereitung mit Wasser oder Milch geeignet
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Mutant Mass XXXTREME 2500 – 5,45 kg Cookies & Cream
Mutant Mass XXXTREME 2500 ist ein Weight Gainer in großer Vorratsgröße für alle, die eine hochwertige, kalorienreiche Rezeptur mit sorgfältig abgestimmter Zusammensetzung suchen. Die Formel ist auf eine unkomplizierte Ergänzung im Alltag ausgelegt und verbindet mehrere Protein- und Kohlenhydratquellen mit einer modernen, gut löslichen Textur.
Produkteigenschaften
- Weight Gainer in der 5,45-kg-Packung
- Mit Protein- und Kohlenhydrat-Matrix
- Mehrkomponenten-Formel mit ausgewählten Rohstoffen
- Mit praktischer Großpackung für den regelmäßigen Vorrat
- Für die einfache Zubereitung mit Wasser oder Milch geeignet
- Transparente Deklaration der Inhaltsstoffe
- Hergestellt nach hohen Qualitätsstandards
- Made in Canada
Die Zusammensetzung von Mutant Mass XXXTREME 2500 setzt auf eine durchdachte Kombination verschiedener Nährstoffquellen und eine angenehm cremige Konsistenz. Die Rezeptur ist auf eine zuverlässige Mischbarkeit ausgelegt und eignet sich für eine strukturierte Ernährung rund um einen aktiven Lebensstil. Die Großpackung bietet eine praktische Lösung für alle, die ein Proteinpulver mit zusätzlicher Kohlenhydratbasis in einem einzigen Produkt suchen.
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | 100g | % (100g) | 285g | % (285g)* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 375 kcal | 19% | 1070 kcal | 54% |
| Energie | 1572 kJ | 19% | 4480 kJ | 54% |
| Fett | 5,7 g | 12% | 16,2 g | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6% | 3,4 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 3% | 22,8 g | 3% |
| davon Zucker | 1,4 g | 2% | 4,0 g | 2% |
| Eiweiß | 11,1 g | 22% | 31,6 g | 22% |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 3% | 1,4 g | 3% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 52,6 mg | 7% | 149,9 mg | 19% |
| Eisen | 0,7 mg | 5% | 2,0 mg | 14% |
| Kalium | 188 mg | 9% | 534 mg | 19% |
| Vitamin C | 7 mg | 9% | 20 mg | 25% |
| Mutant Mass® XXXTREME 2500 Key Aminos |
||||
| L-Glutamin & L-Glutaminase | 1754,4 mg | 5000 mg | ||
| als Protein | 1087,7 mg | 3100 mg | ||
| L-Leucin | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| als Protein | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| L-Isoluecin | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| als Protein | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| Enzymisch | 9 mg | 25 mg |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | 100g | % (100g) | 285g | % (285g)* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 375 kcal | 19% | 1070 kcal | 54% |
| Energie | 1572 kJ | 19% | 4480 kJ | 54% |
| Fett | 5,7 g | 12% | 16,2 g | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6% | 3,4 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 3% | 22,8 g | 3% |
| davon Zucker | 1,4 g | 2% | 4,0 g | 2% |
| Eiweiß | 11,1 g | 22% | 31,6 g | 22% |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 3% | 1,4 g | 3% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 52,6 mg | 7% | 149,9 mg | 19% |
| Eisen | 0,7 mg | 5% | 2,0 mg | 14% |
| Kalium | 188 mg | 9% | 534 mg | 19% |
| Vitamin C | 7 mg | 9% | 20 mg | 25% |
| Mutant Mass® XXXTREME 2500 Key Aminos |
||||
| L-Glutamin & L-Glutaminase | 1754,4 mg | 5000 mg | ||
| als Protein | 1087,7 mg | 3100 mg | ||
| L-Leucin | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| als Protein | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| L-Isoluecin | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| als Protein | 701,8 mg | 2000 mg | ||
| Enzymisch | 9 mg | 25 mg |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Erfahrungen und Bewertungen zu Mutant Mass XXXTREME 2500 - Triple Chocolate 5450 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











