Abbildung ähnlich
- Molkenproteinisolat
- Enthält BCAAs
- 2,2 kg Packung
Optimum Nutrition Whey Gold Standard - White Choco Raspberry 2.2 kg
- Molkenproteinisolat
- Enthält BCAAs
- 2,2 kg Packung
Gebrauchsinformationen
White Chocolate Rasberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Banana Cream Flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1560 kJ/373 kcal | 468 kJ/112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Caramel Toffee Fudge flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1538 kJ/368 kcal | 477 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 2,6 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,83 g | 0,26 g |
Chocolate Hazelnut flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1536 kJ/367 kcal | 491 kJ/117 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 75 g | 24 g |
| Salz | 0,92 g | 0,29 g |
Chocolate Mint flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ/368 kcal | 478 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,63 g | 0,20 g |
Chocolate peanut butter flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ/364 kcal | 488 kJ/117 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Cookies & Cream flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ/373 kcal | 499 kJ/119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,16 g |
Delicious Strawberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1581 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,24 g | 0,07 g |
Double Rich Chocolate flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ/374 kcal | 485 kJ/116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,38 g | 0,12 g |
Extreme Milk Chocolate flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 497 kJ/119 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 4,1 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,16 g |
French Vanilla Créme flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1575 kJ/376 kcal | 473 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,49 g | 0,15 g |
Vanilla Ice Cream flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,24 g | 0,07 g |
White Chocolate Rasberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | - g | - g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Zutaten:
White Chocolate Rasberry: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (
Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (
Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (
Milch), Emulgator (
Sojalecithin)), gefriergetrocknete Himbeeren(1,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Banana Cream Flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (
Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (
Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (
Milch), Emulgator (
Sojalecithin)), Aromen (
Milch), Farbstoff (Kurkumin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Caramel Toffee Fudge flavour: Molkeneiweißmischung(93%) (Molkeneiweißisolat (
Milch), Molke
Nährwerte:
White Chocolate Rasberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Banana Cream Flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1560 kJ/373 kcal | 468 kJ/112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Caramel Toffee Fudge flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1538 kJ/368 kcal | 477 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 2,6 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,83 g | 0,26 g |
Chocolate Hazelnut flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1536 kJ/367 kcal | 491 kJ/117 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 75 g | 24 g |
| Salz | 0,92 g | 0,29 g |
Chocolate Mint flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ/368 kcal | 478 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,63 g | 0,20 g |
Chocolate peanut butter flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ/364 kcal | 488 kJ/117 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Cookies & Cream flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ/373 kcal | 499 kJ/119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,16 g |
Delicious Strawberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1581 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,24 g | 0,07 g |
Double Rich Chocolate flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (31 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ/374 kcal | 485 kJ/116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 76 g | 24 g |
| Salz | 0,38 g | 0,12 g |
Extreme Milk Chocolate flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 497 kJ/119 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 4,1 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 74 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,16 g |
French Vanilla Créme flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1575 kJ/376 kcal | 473 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,49 g | 0,15 g |
Vanilla Ice Cream flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/378 kcal | 474 kJ/113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,24 g | 0,07 g |
White Chocolate Rasberry flavour
| Nährwerte | pro 100 g | 1 Messlöffel (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ/371 kcal | 466 kJ/111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | – g | – g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,51 g | 0,15 g |
Zutaten:
White Chocolate Rasberry: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), gefriergetrocknete Himbeeren(1,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Banana Cream Flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aromen (Milch), Farbstoff (Kurkumin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Caramel Toffee Fudge flavour: Molkeneiweißmischung(93%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), mageres Kakaopulver, Aromen, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Chocolate Hazelnut flavour: Molkeneiweißmischung(91%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), mageres Kakaopulver, Aromen (Milch), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Chocolate Mint flavour: Molkeneiweißmischung(93%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), mageres Kakaopulver, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Chocolate peanut butter flavour: Molkeneiweißmischung(91%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aroma, mageres Kakaopulver, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Cookies & Cream flavour: Molkeneiweißmischung(91%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aromen (Milch), Cookie-Krümel(3,2%) (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palmfett, Raps), mageres Kakaopulver, Natriumchlorid), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Delicious Strawberry flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Betenrot)
Double Rich Chocolate flavour: Molkeneiweißmischung(93%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), mageres Kakaopulver, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Extreme Milk Chocolate flavour: Molkeneiweißmischung(91%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), mageres Kakaopulver, Aromen, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
French Vanilla Créme flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aromen, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Kurkumin)
Vanilla Ice Cream flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), Aromen (Milch), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Kurkumin)
White Chocolate Rasberry flavour: Molkeneiweißmischung(98%) (Molkeneiweißisolat (Milch), Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), hydrolysiertes Molkeneiweißisolat (Milch), Emulgator (Sojalecithin)), gefriergetrocknete Himbeeren(1,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Eier, Schalenfrüchten und ErdnüssenAllergene:
Enthält: Milch, Soja, Weizen Kann Spuren enthalten von: Gluten, Eier, Schalenfrüchten, ErdnüssenZusatzstoffe:
- Emulgator (Soja-Lecithin)- Verdickungsmittel (Xanthan)- Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)- Farbstoff (Kurkumin)- Farbstoff (Betenrot)Allergene:
Enthält: Milch, Soja, Weizen Kann Spuren enthalten von: Gluten, Eier, Schalenfrüchten, ErdnüssenNahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Produktinformationen
Verkehrsbezeichnung: Molkeneiweißpulver
Molkeneiweißmischung Pulver 2,2 kg mit Emulgator Sojalecithin
Optimum Nutrition Whey Gold Standard – 2,2kg stellt eine Proteinquelle in Pulverform dar, die auf Molkenproteinisolat basiert. Das Produkt enthält eine Mischung verschiedener Aminosäuren, darunter verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) und Glutamin. Die Packung mit 2,2 kg bietet eine ausreichende Menge für den regelmäßigen Gebrauch. Das Pulver ist in mehreren Geschmacksvarianten erhältlich und kann einfach mit Wasser oder Milch zubereitet werden. Dieses Produkt richtet sich an Personen, die eine proteinreiche Ergänzung in praktischer Form bevorzugen.Erfahrungen und Bewertungen zu Optimum Nutrition Whey Gold Standard - White Choco Raspberry 2.2 kg
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.
Die auf unserer Website veröffentlichten Produktbewertungen müssen unseren Bewertungsbedingungen entsprechen, werden vor ihrer Veröffentlichung aber nicht auf Echtheit überprüft. Es ist daher möglich, dass Bewertungen auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte nicht tatsächlich erworben oder genutzt haben.

















