Resource 2.0+fibre Mischkarton Drink 8X4X200 ml
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Resource 2.0+fibre Mischkarton Drink 8X4X200 ml
Ihr Preis
230,
23 €Sofort verfügbar
Verkauf durch
Dieses Produkt ist noch von erhältlich
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
PZN
17611788
Darreichungsform
Flüssigkeit
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Produktinformationen
Resource 2.0+fibre Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 12 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 420 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium-Ion | 380 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 260 mg |
| Magnesium-Ion | 40 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,4 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,64 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,33 mg |
| Vitamin D | 0,004 mg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 12 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 420 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium-Ion | 380 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 260 mg |
| Magnesium-Ion | 40 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,4 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,64 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,33 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Mulitfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 12 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 420 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium-Ion | 380 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 260 mg |
| Magnesium-Ion | 40 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,4 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,64 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,33 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 12 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 420 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium-Ion | 380 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 260 mg |
| Magnesium-Ion | 40 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,4 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,64 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,33 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 13 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Kakao-Pulver | |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 460 mg |
| Chlorid | 240 mg |
| Calcium-Ion | 400 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 290 mg |
| Magnesium-Ion | 54 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,86 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,028 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol | 0,31 mg |
| Vitamin D | 4 µg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 28 mg |
| Thiamin | 0,36 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,9 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Kaffee (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 17,4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 40 g |
| Saccharose | 12 g |
| Lactose höchstens | 2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 5 g |
| Galactooligosaccharide | |
| Fructo-Oligosaccharide | |
| Wasser, gereinigtes | 138 g |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 420 mg |
| Chlorid | 220 mg |
| Calcium-Ion | 380 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 260 mg |
| Magnesium-Ion | 40 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,4 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,64 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,024 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,33 mg |
| Vitamin D | 3,6 mg |
| DL-α-Tocopherol | 8 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Thiamin | 0,4 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,014 mg |
| Pantothensäure | 1,76 mg |
Resource 2.0+fibre Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Aprikosen-Aroma | |
|---|---|
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure | |
| Gellan Gummi | |
| Carminsäure | |
| Betacaroten |
Resource 2.0+fibre Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Vanille-Aroma | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure | |
| Gellan Gummi |
Resource 2.0+fibre Mulitfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Tutti-Frutti-Aroma | |
|---|---|
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid | |
| Gellan Gummi | |
| Carminsäure |
Resource 2.0+fibre Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid | |
| Gellan Gummi | |
| Carminsäure | |
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester |
Resource 2.0+fibre Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure | |
| Gellan Gummi |
Resource 2.0+fibre Kaffee (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kaffee-Aroma | |
|---|---|
| Diacetylweinsäure- und Fettsäureester des Glycerols | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Ammoniak-Zuckercouleur | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure | |
| Gellan Gummi | |
| Rauch-Aroma |
Erfahrungen und Bewertungen zu Resource 2.0+fibre Mischkarton Drink 8X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











