Resource Protein Drink Mischkarton 24X200 ml
Abbildung ähnlich
Resource Protein Drink Mischkarton 24X200 ml
PZN
19750956
Darreichungsform
Flüssigkeit
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
4x Resource Protein Drink Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Saccharose | 13 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Stärke | |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 310 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,54 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,01 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,32 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource Protein Drink Erdbeer (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Saccharose | 13 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Stärke | |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 310 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,54 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,01 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,2 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,32 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource protein Drink Kaffee (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Saccharide | 13 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Saccharose | |
| Glucose-Sirup | |
| Stärke | |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 310 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,54 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,01 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,2 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource protein Drink Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 6,8 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 27,6 g |
| Saccharide | 17 g |
| Saccharose | |
| Lactose höchstens | 1 mg |
| Glucose-Sirup | |
| Ballaststoff | 1 g |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 380 mg |
| Chlorid | 130 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,68 mg |
| Fluorid-Ion | 0,14 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,019 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,2 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,32 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 0,4 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource protein Drink Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Saccharide | 13 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharose | |
| Stärke | |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 310 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,54 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,01 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,2 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource protein Drink Waldbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 18,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,6 g |
| Rapsöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Saccharide | 13 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharose | |
| Stärke | |
| Wasser, gereinigtes | 160 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 310 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 240 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 200 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,8 mg |
| Zink-Ion | 2,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,54 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,015 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,01 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,2 mg |
| Colecalciferol | 2,6 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol | 4,6 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 1,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6 mg |
| Pyridoxin | 0,48 mg |
| Folsäure | 0,06 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0,01 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
4x Resource Protein Drink Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
|---|---|
| Carrageen | |
| Aromastoffe, natürlich, naturidentisch | |
| Carminsäure | |
| Betacaroten | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
4x Resource Protein Drink Erdbeer (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
|---|---|
| Aromastoffe, natürlich, naturidentisch | |
| Carrageen | |
| Carminsäure | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
4x Resource protein Drink Kaffee (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kaffee-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Ammoniak-Zuckercouleur | |
| Carrageen | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
4x Resource protein Drink Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kakao-Pulver | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
4x Resource protein Drink Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
4x Resource protein Drink Waldbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
|---|---|
| Waldbeer-Aroma | |
| Carrageen | |
| Carminsäure | |
| Kaliumhydroxid | |
| Citronensäure |
Erfahrungen und Bewertungen zu Resource Protein Drink Mischkarton 24X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











