Abbildung ähnlich
- Natürlich fruchtig auf Basis hochwertiger Direktsäfte
- Gesundheit für deinen Alltag
- Für die ganze Familie
Rotbäckchen Adventskalender 2025 3000 ml
- Natürlich fruchtig auf Basis hochwertiger Direktsäfte
- Gesundheit für deinen Alltag
- Für die ganze Familie
Gebrauchsinformationen
Verzehrempfehlung
Rotbäckchen Das Original Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Vitamin C und Eisen jeweils zu 31 %.
Rotbäckchen Immunstark Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Zink zu 19 % und an Vitamin C zu 125 %.
Rotbäckchen Lernstark Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Eisen zu 19 % und die der enthaltenen Vitamine zu 31 %.
Rotbäckchen Morgenstark Mini
Tagesportion: 125 ml
Rotbäckchen Pausenstark Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Vitamin C zu 31 %.
Rotbäckchen Ruhe & Kraft Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Magnesium zu 20 % und an Vitamin B6 zu 31 %.
Rotbäckchen Guter Start Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Calcium zu 19 % und die der enthaltenen Vitamine zu jeweils 63 %.
Rotbäckchen Nikolausgruß (11 plus 11 rot) Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin A zu 19 % und die der übrigen Vitamine zu jeweils 63 %.
Rotbäckchen Weihnachtsgruß (11 plus 11 rot) Mini
Eine Tagesportion à 125 ml deckt den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin A zu 19 % und die der übrigen Vitamine zu jeweils 63 %.
Rotbäckchen das Original Mini
Zutaten
Roter Traubensaft, Apfelsaft, weißer Traubensaft, Orangensaft, Acerolamark, Brombeersaft, Kirschsaft, Honig (1%), Eisen(II)gluconat
Nährwerte in 100ml | |
|---|---|
| Brennwert | 260kJ (62 kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 15g |
| davon Zucker | 15g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | 0,03g |
| Vitamin C | 20mg/25%* |
| Eisen | 3,5mg/25%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
| Eisen | Vitamin C | |
| Kinder (1-3 Jahre) zu | 50% | 100% |
| Kinder (4-6 Jahre) zu | 50% | 67% |
| Kinder (7-9 Jahre) zu | 35% | 44% |
| Kinder (10-12 Jahre) zu | 25% | 31% |
| Mädchen (13-14 Jahre) zu | 22% | 24% |
| Jungen (13-14 Jahre) zu | 32% | 24% |
| Mädchen (15-18 Jahre) zu | 22% | 22% |
| Jungen (15-18 Jahre) zu | 32% | 19% |
| Männern ab 19 Jahren zu | 32% | 18% |
| Frauen (19-64 Jahre) zu | 22% | 21% |
| Frauen ab 65 Jahren zu | 25% | 21% |
| Schwangeren zu | 13% | 19% |
| Stillenden zu | 22% | 16% |
Rotbäckchen Immunstark
Zutaten
Roter Traubensaft, Apfelsaft, Aroniasaft, Holundersaft, Acerolamark, Vitamin C, Zinkgluconat
Nährwerte in 100ml: | |
|---|---|
| Brennwert | 235kJ (56kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | 0,03g |
| Zink | 1,5mg/15%* |
| Vitamin C | 80mg/100%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbäckchen Lernstark Mini
Zutaten
Weißer Traubensaft, Apfelsaft, Erdbeermark, Aroniasaft, Holundersaft, Heidelbeersaft, Eisen(II)gluconat, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Pantothenat, Biotin
Nährwerte in 100ml | |
|---|---|
| Brennwert | 251kJ (60kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 14g |
| davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | 0,03g |
| Vitamin B1 | 0,28mg/25%* |
| Vitamin B2 | 0,35mg/25%* |
| Vitamin B6 | 0,35mg/25%* |
| Vitamin B12 | 0,63μg/25%* |
| Niacin | 4,0mg/25%* |
| Pantothensäure | 1,5mg/25%* |
| Biotin | 13μg/25%* |
| Eisen | 2,1mg/15%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
| Kinder (1-3 Jahre) zu | 26 % |
| Kinder (4-6 Jahre) zu | 26 % |
| Kinder (7-9 Jahre) zu | 21 % |
| Mädchen (10-18 Jahre) zu | 14 % |
| Jungen (10-18 Jahre) zu | 18 % |
| Frauen (19-50 Jahre) zu | 14 % |
| Männer (19-50 Jahre) zu | 21% |
| Frauen (ab 51 Jahren) zu | 21 % |
| Männer (ab 51 Jahren) zu | 21 % |
| Schwangeren zu | 7 % |
| Stillenden zu | 11 % |
Rotbäckchen Morgenstark Mini
Zutaten
Birnen-, Apfel-, Orangen- und Passionsfruchtsaft, Bananen-, Mango- und Aprikosenmark, Ananassaft, Acerolamark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Panthothenat, Folsäure, Biotin
Nährwerte in 100 ml | ||
|---|---|---|
| Brennwert | 205kJ (49kcal) | |
| Fett | <0,5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 11g | |
| davon Zucker | 10g | |
| Ballaststoffe | <0,5g | |
| Eiweiß | <0,5g | |
| Salz | 0,03g | |
| Vitamin A (aus Provitamin A) | 240µg/30%* | |
| Vitamin B1 | 0,55mg/50%* | |
| Vitamin B2 | 0,70mg/50%* | |
| Vitamin B6 | 0,70mg/50%* | |
| Vitamin B12 | 1,3µg/50%* | |
| Vitamin C | 40mg/50%* | |
| Vitamin E | 6,0mg/50%* | |
| Niacin | 8,0mg/50%* | |
| Pantothensäure | 3,0mg/50%* | |
| Folsäure | 100µg/50%* | |
| Biotin | 25µg/50%* | |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) |
Rotbäckchen Ruhe & Kraft Mini
Zutaten
Weißer Traubensaft, Apfel-, Kirsch-, Aronia- und Holundersaft, Magnesiumcitrat, Vitamin B6
Nährwerte in 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 248kJ (59kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 14g |
| davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | 0,03g |
| Magnesium | 59,0mg/16%* |
| Vitamin B6 | 0,35mg/25%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
| Magnesium | Vitamin B6 | |
| Kinder (1-3 Jahre) zu | 74 % | 88 % |
| Kinder (4-6 Jahre) zu | 49 % | 70 % |
| Kinder (7-9 Jahre) zu | 35 % | 50 % |
| Mädchen (10-12 Jahre) zu | 24 % | 35 % |
| Jungen (10-12 Jahre) zu | 26 % | 35 % |
| Kindern (13-14 Jahre) zu | 19 % | 25 % |
| Mädchen (15-18 Jahre) zu | 17 % | 25 % |
| Jungen (15-18 Jahre) zu | 15 % | 22 % |
| Frauen (19- 24 Jahre) zu | 19 % | 25 % |
| Männer (19 - 24 Jahre) zu | 15 % | 22 % |
| Frauen ab 25 Jahren zu | 20 % | 25 % |
| Männer ab 25 Jahren zu | 17 % | 22 % |
| Schwangeren zu | 19 % | 18 % |
| Stillenden zu | 15 % | 18 % |
Rotbäckchen Pausenstark Mini
Zutaten
Apfel*-, weißer Trauben*- und Ananassaft*, Bananenmark*, Orangensaft*, Acerolamark*, Mangomark*, Passionsfruchtsaft*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte in 100ml | |
|---|---|
| Brennwert | 230kJ (54 kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | <0,01g |
| Vitamin C | 20mg/25%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
Rotbäckchen Guter Start Mini
Zutaten
Roter Trauben-, Apfel-, Aronia-, Holundersaft, Bananenmark, Heidelbeer-, Brombeersaft, Calciumgluconat, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin
Nährwerte in 100 ml | ||
|---|---|---|
| Brennwert | 235 kJ(56 kcal) | |
| Fett | <0,5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 13g | |
| davon Zucker | 13g | |
| Ballaststoffe | <0,5g | |
| Eiweiß | <0,5g | |
| Salz | 0,03g | |
| Vitamin D3 | 2,5µg/50%* | |
| Vitamin B1 | 0,55mg/50%* | |
| Vitamin B2 | 0,70mg/50%* | |
| Vitamin B6 | 0,70mg/50%* | |
| Vitamin B12 | 1,3µg/50%* | |
| Vitamin C | 40mg/50%* | |
| Vitamin E | 6,0mg/50%* | |
| Niacin | 8,0mg/50%* | |
| Pantothensäure | 3,0mg/50%* | |
| Biotin | 25µg/50%* | |
| Calcium | 120mg/15%* | |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) |
| Kindern (1-3 Jahre) zu | 20 % |
| Kindern (4-6 Jahre) zu | 16 % |
| Kindern (7-9 Jahre) zu | 13 % |
| Kinder (10-12 Jahre) zu | 11 % |
| Kinder (13-18 Jahre) zu | 10 % |
| Erwachsenen (ab 19 Jahren) zu | 12 % |
| Schwangeren und Stillenden zu | 12 % |
Rotbäckchen Sonderedition Nikolaus & Weihnachten (11 plus 11 rot Mini)
Zutaten
Weißer Trauben-, Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Aronia-, Holunder-, Heidelbeer-, Granatapfel-, Cranberry-, Brombeer-, Schwarzer Johannisbeersaft, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin, Provitamin A
Nährwerte in 100ml | |
|---|---|
| Brennwert | 234 kJ (56 kcal) |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 13g |
| davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | <0,5g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | 0,03g |
| Vitamin A (aus Provitamin A) | 120 µg/15%* |
| Vitamin B1 | 0,55mg/50%* |
| Vitamin B2 | 0,70mg/50%* |
| Vitamin B6 | 0,70mg/50%* |
| Vitamin B12 | 1,3 µg/50%* |
| Vitamin D | 2,5 µg/50 %* |
| Vitamin C | 40mg/50 %* |
| Vitamin E | 6,0mg/50 %* |
| Niacin | 8,0mg/50 %* |
| Pantothensäure | 3,0mg/50%* |
| Biotin | 25µg/50%* |
| *Anteil der Referenzmengegemäß Europäischer Union (NRV) | |
Kühl und trocken lagern
Bitte vor dem Öffnen die Flasche schütteln
Produktinformationen
Der Saft-Adventskalender für eine fruchtig-besinnliche Weihnachtszeit
Mit 24 Türchen verfliegt die Zeit bis Weihnachten wie im Flug und ihr könnt jeden Tag einen leckeren Rotbäckchen-Saft aus besten Zutaten genießen. Bitte den Adventskalender nach dem Auspacken ausschließlich am Tragegriff transportieren!
Erfahrungen und Bewertungen zu Rotbäckchen Adventskalender 2025 3000 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.












