Abbildung ähnlich
- Fördert gesundes Wachstum
- Leckerer Fruchtgeschmack
- Kinderfreundliche Formel
Salus - Floradix® Eisen für Kinder 250 ml
13,
77 €Sofort verfügbar
- Fördert gesundes Wachstum
- Leckerer Fruchtgeschmack
- Kinderfreundliche Formel
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Anwendungen, Dosierung, Verzehrempfehlung
- Bei erhöhtem Eisenbedarf für Kinder im Wachstum
- Zur Unterstützung der geistigen Entwicklung wie Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung*
- Mit Eisen(II)-gluconat
- Für Kinder ab 4 Jahren
- Mit natürlichem Himbeergeschmack
1-mal täglich:
Kinder 4 bis 6 Jahre 10 ml
Jungen 7 bis 9 Jahre 15 ml
Mädchen 7 bis 9 Jahre 15 ml
Jungen 10 bis 13 Jahre 17,5 ml
Mädchen 10 bis 13 Jahre 20 ml
Wichtige Hinweise
Eine gesunde Lebensweise ist immer wichtig.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge bitte nicht überschreiten!
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
Flasche vor Gebrauch schütteln.
Nicht aus der Flasche trinken.
Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
Sie sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Ungeöffnete Flasche nicht über 25 °C aufbewahren.
Inhalt ist nicht chemisch konserviert. Bitte deshalb nach dem Öffnen sofort gut verschließen und stehend im Kühlschrank aufbewahren.
Haltbarkeit nach Anbruch
Nach Anbruch innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
Inhaltsstoffe
| Vitamine / Mineralstoffe | |
|---|---|
| Tagesdosis pro | 10 ml |
| Tagesdosis in % | 10 ml |
| Altersgruppe | Kinder 4 - 6 Jahre / Kinder 4 - 6 Jahre % |
| Eisen | 7 mg / 88,0 % |
| 89,0 % | |
| Niacin | 8 mg NE / 89,0 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 m / 88,0 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,7 mg / 100,0 % |
| Vitamin B12 | 1,2 μg / 80,0 % |
| Vitamin B6 | 0,5 mg / 100,0 % |
| Vitamin C | 12 mg / 40,0 % |
| NE = Niacin-Äquivalent % der Referenzwerte der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) |
|
| Vitamine / Mineralstoffe | |
|---|---|
| Tagesdosis in % | 15 ml |
| Tagesdosis pro | 15 ml |
| Altersgruppe | Jungen 7 - 9 Jahre / Jungen 7 - 9 Jahre % |
| Eisen | 10 mg / 100,0 % |
| Niacin | 12 mg NE / 109,0 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,1 mg / 110,0 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg / 111,0 % |
| Vitamin B12 | 1,8 μg / 100,0 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg / 100,0 % |
| Vitamin C | 18 mg / 40,0 % |
| NE = Niacin-Äquivalent % der Referenzwerte der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) |
|
| Vitamine / Mineralstoffe | |
|---|---|
| Tagesdosis in % | 15 ml |
| Tagesdosis pro | 15 ml |
| Altersgruppe | Mädchen 7 - 9 Jahre / Mädchen 7 - 9 Jahre % |
| Eisen | 10 mg / 100,0 % |
| Niacin | 12 mg NE / 120,0 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,1 mg / 122,0 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg / 125,0 % |
| Vitamin B12 | 1,8 μg / 100,0 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg / 100,0 % |
| Vitamin C | 18 mg / 40,0 % |
| NE = Niacin-Äquivalent % der Referenzwerte der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) |
|
| Vitamine / Mineralstoffe | |
|---|---|
| Tagesdosis in % | 15. 5 ml |
| Tagesdosis pro | 15, 5 ml |
| Altersgruppe | Jungen 10 - 13 Jahre / Jungen 10 - 13 Jahre % |
| Eisen | 12 mg / 100,0 % |
| Niacin | 14 mg NE / 108,0 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,3 mg / 118,0 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,2 mg / 120,0 % |
| Vitamin B12 | 2,1 μg / 105,0 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg / 80,0 % |
| Vitamin C | 21 mg / 32,0 % |
| NE = Niacin-Äquivalent % der Referenzwerte der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) |
|
| Vitamine / Mineralstoffe | |
|---|---|
| Tagesdosis in % | 20 ml |
| Tagesdosis pro | 20 ml |
| Altersgruppe | Mädchen 10 - 13 Jahre / Mädchen 10 - 13 Jahre % |
| Eisen | 13 mg / 87,0 % |
| Niacin | 16 mg NE / 145,0 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,5 mg / 150,0 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,3 mg / 144,0 % |
| Vitamin B12 | 2,4 μg / 120,0 % |
| Vitamin B6 | 0,9 mg / 90,0 % |
| Vitamin C | 24 mg / 37,0 % |
| NE = Niacin-Äquivalent % der Referenzwerte der DGE (Deutschen Gesellschaft für Ernährung) |
|
Hier findest du den Download-Link zur Packungsbeilage


Erfahrungen und Bewertungen zu Salus - Floradix® Eisen für Kinder 250 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











