Abbildung ähnlich
- 39 Nährstoffe mit Zink & Selen für normale Spermienqualität
- Enthält L-Carnitin & Coenzym Q10 – beliebt bei Kinderwunsch
- Komplettrezeptur ohne Jod & Gluten, mit Omega-3 und Aminosäuren
Vitalcomplex Mikronährstoffe F.die Ferti 60X2,5 g
65,
00 €Sofort verfügbar
- 39 Nährstoffe mit Zink & Selen für normale Spermienqualität
- Enthält L-Carnitin & Coenzym Q10 – beliebt bei Kinderwunsch
- Komplettrezeptur ohne Jod & Gluten, mit Omega-3 und Aminosäuren
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Entwickelt auf Basis der orthomolekularen Medizin für die männliche Fertilität, denn Zink unterstützt die Fruchtbarkeit und Reproduktion und Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei.
| Vitamine | pro Tagesportion von 3 Sticks | % RM* |
| Vitamin A | 400 µg RE | 50 |
| Vitamin B1 | 25 mg | 2.273 |
| Vitamin B2 | 25 mg | 1.786 |
| Niacin | 70 mg NE | 438 |
| Pantothensäure | 30 mg | 500 |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
| Vitamin B12 | 200 µg | 8.000 |
| Vitamin C | 400 mg | 500 |
| Vitamin D3 | 20 µg (800 I.E.) | 400 |
| Vitamin E | 200 mg α-TE | 1.667 |
| Biotin | 400 µg | 800 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Vitamin K2 | 60 µg | 80 |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
| Chrom | 50 µg | 125 |
| Calcium | 300 mg | 37 |
| Eisen | 12 mg | 86 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Magnesium | 200 mg | 53 |
| Molybdän | 120 µg | 240 |
| Selen | 150 µg | 273 |
| Zink | 8 mg | 80 |
| Aminosäuren | ||
| L-Arginin | 180 mg | ** |
| L-Glutaminsäure | 200 mg | ** |
| L-Glutathion | 20 mg | ** |
| L-Isoleucin | 40 mg | ** |
| L-Leucin | 40 mg | ** |
| L-Lysin | 200 mg | ** |
| L-Methionin | 50 mg | ** |
| L-Threonin | 100 mg | ** |
| L-Thryptophan | 70 mg | ** |
| L-Valin | 40 mg | ** |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Lutein | 15 mg | ** |
| Zeaxanthin | 500 µg | ** |
| Japanischer Staudenknöterich Extrakt | 81,63 mg | ** |
| davon Resveratrol | 80 mg | ** |
| Essentielle Fettsäuren & weitere Mikronährstoffe | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 200 mg | ** |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 8 mg | ** |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 15 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 30 mg | ** |
| Taurin | 200 mg | ** |
| L-Carnitin | 200 mg | ** |
˚RE = Retinoläquivalente
NE = Niacinäquivalente
I.E. = Internationale Einheiten
α-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* Prozent Referenzmenge nach Anhang XIII LMIV bezogen auf den Inhalt von 3 Sticks.
** Keine Referenzmenge vorhanden.
Erfahrungen und Bewertungen zu Vitalcomplex Mikronährstoffe F.die Ferti 60X2,5 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











