Abbildung ähnlich
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
- ✔ Bio zertifiziert - Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
5 Tage Fastenbox - LeberVital 15 St
149,
95 €Sofort verfügbar
- ✔ Von Ärzten - Entwickelt von Prof. Andreas Michalsen & Dr. Gros
- ✔ Alles drin - Enthält 15 Fasten-Mahlzeiten und Zubehör; ✔ Begleitung mit App - Tagesaufgaben, Videos, Ziele erreichen
- ✔ Bio zertifiziert - Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
Unsere Fastenbox ist nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für ein sicheres, einfaches & zuverlässiges präventives Heilfasten entwickelt worden.
Die 15 diätetisch abgestimmten Fastenmahlzeiten enthalten ausgewählte, pflanzliche Inhalts- & Wirkstoffe, die den Hunger reduzieren, Dich gut versorgen und Dir das Leben während Deiner Fastenwoche deutlich erleichtern.
Unsere Lebensmittel werden ausschließlich in Deutschland produziert und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die wohltuenden Bio-Fastenmahlzeiten sind in 5 Minuten verzehrbereit, ohne Kochen mit Heißwasser, praktisch und umweltschonend.
- Schnell zubereitet: Heißes Wasser drauf und loslöffeln!
- Warme Mahlzeiten: Täglich 3 warme und leckere Mahlzeiten
- Diätetisch abgestimmt: Täglich zwischen 450 kcal - 600 kcal
Superfood Porridge
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.496 kJ | 748 kJ |
| Energie | 356 kcal | 178 kcal |
| Fett | 6,96 g | 3,48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,81 g | 0,41 g |
| Kohlenhydrate | 34,99 g | 17,49 g |
| davon Zucker | 13,23 g | 6,62 g |
| Eiweiß | 29,53 g | 14,77 g |
| Ballaststoffe | 16,51 g | 8,26 g |
| Salz | 0,47 g | 0,23 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Couscous Bolognese
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 150 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.432 kJ | 716 kJ |
| Energie | 339 kcal | 170 kcal |
| Fett | 3,49 g | 1,74 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,65 g | 0,33 g |
| Kohlenhydrate | 53,28 g | 26,64 g |
| davon Zucker | 9,69 g | 4,85 g |
| Eiweiß | 17,81 g | 8,90 g |
| Ballaststoffe | 6,97 g | 3,48 g |
| Salz | 2,64 g | 1,32 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Kartoffelpüree mit Linsen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 205 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.237 kJ | 557 kJ |
| Energie | 294 kcal | 132 kcal |
| Fett | 1,82 g | 0,82 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,21 g | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 43,75 g | 19,69 g |
| davon Zucker | 5,80 g | 2,61 g |
| Eiweiß | 18,99 g | 8,55 g |
| Ballaststoffe | 13,49 g | 6,07 g |
| Salz | 2,50 g | 1,13 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 45 g
Chia-Zitronen Porridge
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 110 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.675 kJ | 502 kJ |
| Energie | 401 kcal | 120 kcal |
| Fett | 16,03 g | 4,81 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g | 0,62 g |
| Kohlenhydrate | 38,59 g | 11,58 g |
| davon Zucker | 8,33 g | 2,50 g |
| Eiweiß | 19,28 g | 5,78 g |
| Ballaststoffe | 12,08 g | 3,62 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Brokkoli Mandelsuppe
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 215 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.536 kJ | 538 kJ |
| Energie | 365 kcal | 128 kcal |
| Fett | 8,86 g | 3,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,94 g | 0,33 g |
| Kohlenhydrate | 40,84 g | 14,29 g |
| davon Zucker | 8,71 g | 3,05 g |
| Eiweiß | 21,04 g | 7,36 g |
| Ballaststoffe | 8,36 g | 2,92 g |
| Salz | 3,35 g | 1,17 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 35 g
Fruchtige Süßkartoffel
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.453 kJ | 726 kJ |
| Energie | 344 kcal | 172 kcal |
| Fett | 3,24 g | 1,62 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 62,40 g | 31,20 g |
| davon Zucker | 11,46 g | 5,73 g |
| Eiweiß | 10,25 g | 5,13 g |
| Ballaststoffe | 9,49 g | 4,75 g |
| Salz | 1,46 g | 0,73 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Körner Crunch
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 130 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.768 kJ | 530 kJ |
| Energie | 423 kcal | 127 kcal |
| Fett | 19,74 g | 5,92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,37 g | 1,01 g |
| Kohlenhydrate | 40,17 g | 12,05 g |
| davon Zucker | 8,16 g | 2,45 g |
| Eiweiß | 19,53 g | 5,86 g |
| Ballaststoffe | 8,39 g | 2,52 g |
| Salz | 0,01 g | 0,00 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Adzukibohnen Quinoa
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 170 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.313 kJ | 525 kJ |
| Energie | 311 kcal | 124 kcal |
| Fett | 3,90 g | 1,56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,24 g |
| Kohlenhydrate | 47,60 g | 19,04 g |
| davon Zucker | 7,07 g | 2,83 g |
| Eiweiß | 16,86 g | 6,75 g |
| Ballaststoffe | 12,19 g | 4,88 g |
| Salz | 2,85 g | 1,14 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 40 g
Würziger Linseneintopf
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 165 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.252 kJ | 563 kJ |
| Energie | 297 kcal | 134 kcal |
| Fett | 1,97 g | 0,89 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,27 g | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 41,65 g | 18,74 g |
| davon Zucker | 6,64 g | 2,99 g |
| Eiweiß | 19,57 g | 8,80 g |
| Ballaststoffe | 14,70 g | 6,61 g |
| Salz | 3,27 g | 1,47 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 45 g
Buchweizen Apfel-Zimt
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 130 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.578 kJ | 473 kJ |
| Energie | 377 kcal | 113 kcal |
| Fett | 10,53 g | 3,16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,23 g | 0,37 g |
| Kohlenhydrate | 54,57 g | 16,37 g |
| davon Zucker | 16,79 g | 5,04 g |
| Eiweiß | 13,28 g | 3,98 g |
| Ballaststoffe | 6,70 g | 2,01 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Kichererbsen Spinat Curry
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 135 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.439 kJ | 504 kJ |
| Energie | 342 kcal | 120 kcal |
| Fett | 5,21 g | 1,82 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,84 g | 0,29 g |
| Kohlenhydrate | 47,47 g | 16,61 g |
| davon Zucker | 11,66 g | 4,08 g |
| Eiweiß | 18,55 g | 6,49 g |
| Ballaststoffe | 15,59 g | 5,46 g |
| Salz | 2,39 g | 0,84 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 35 g
Tiroler Stampf
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.520 kJ | 760 kJ |
| Energie | 360 kcal | 180 kcal |
| Fett | 8,02 g | 4,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,79 g | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 59,60 g | 29,80 g |
| davon Zucker | 6,11 g | 3,06 g |
| Eiweiß | 9,37 g | 4,69 g |
| Ballaststoffe | 8,00 g | 4,00 g |
| Salz | 2,38 g | 1,19 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 50 g
Waldbeeren Müsli
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.532 kJ | 460 kJ |
| Energie | 365 kcal | 109 kcal |
| Fett | 10,38 g | 3,12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,33 g | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 45,91 g | 13,77 g |
| davon Zucker | 8,24 g | 2,47 g |
| Eiweiß | 18,94 g | 5,68 g |
| Ballaststoffe | 12,00 g | 3,60 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 30 g
Mildes Curry mit Reis
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 240 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.725 kJ | 1.294 kJ |
| Energie | 377 kcal | 282 kcal |
| Fett | 11,84 g | 8,88 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,06 g | 1,54 g |
| Kohlenhydrate | 63,63 g | 47,73 g |
| davon Zucker | 5,02 g | 3,77 g |
| Eiweiß | 12,11 g | 9,08 g |
| Ballaststoffe | 3,03 g | 2,27 g |
| Salz | 0,68 g | 0,51 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 75 g
Kartoffel Lauchcreme
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion zubereitet: 285 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.331 kJ | 466 kJ |
| Energie | 315 kcal | 110 kcal |
| Fett | 2,55 g | 0,89 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 0,17 g |
| Kohlenhydrate | 56,31 g | 19,71 g |
| davon Zucker | 9,64 g | 3,38 g |
| Eiweiß | 14,21 g | 4,98 g |
| Ballaststoffe | 7,88 g | 2,76 g |
| Salz | 3,64 g | 1,27 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Nettofüllmenge: ℮ 35 g
5x MCT-Öl Premium C8 (20 ml)
| Energie und Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 100 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Abhängig von erntebedingten Schwankungen.
Erfahrungen und Bewertungen zu 5 Tage Fastenbox - LeberVital 15 St
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.


























