Fortimel Compact 2.4 Kcal Mischkarton 8X4X125 ml
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Fortimel Compact 2.4 Kcal Mischkarton 8X4X125 ml
Ihr Preis
196,
99 €-8%
UVP/AVP Ehemaliger Preis (U V P):213,14 €*
Sofort verfügbar
Verkauf durch
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
PZN
19751430
Darreichungsform
Flüssigkeit
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Fortimel Compact 2,4 Schokolade (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,625 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,075 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,55 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 19,375 g |
| Glucose | 0,725 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Maltose | 18,375 g |
| Polysaccharide | 17,375 g |
| Saccharose | 0,013 g |
| Ballaststoff | 0,625 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 0,013 g |
| Wasser, gereinigtes | 80 g |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 296,25 mg |
| Chlorid | 106,25 mg |
| Calcium-Ion | 220 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 227,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,625 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,375 mg |
| Pantothensäure | 1,625 mg |
| Pyridoxin | 0,5 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110,125 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,75 mg |
| Zink-Ion | 3,625 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,05 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,045 mg |
Fortimel Compact 2,4 Vanille (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,625 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,225 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,55 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,775 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 18,875 g |
| Glucose | 0,375 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Maltose | 18,25 g |
| Saccharose | 0,013 g |
| Polysaccharide | 17,875 g |
| Wasser, gereinigtes | 80 g |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 296,25 mg |
| Chlorid | 106,25 mg |
| Calcium-Ion | 220 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 227,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,625 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,375 mg |
| Nicotinsäure | 2,75 mg |
| Pantothensäure | 1,625 mg |
| Pyridoxin | 0,5 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110,125 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,813 mg |
| Zink-Ion | 3,625 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,05 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,045 mg |
Fortimel Compact 2.4 kcal Cappuccinogeschmack (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,625 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,225 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,55 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 18,875 g |
| Glucose | 0,375 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Maltose | 18,25 g |
| Saccharose | 0,013 g |
| Polysaccharide | 17,875 g |
| Wasser, gereinigtes | 80 g |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 296,25 mg |
| Chlorid | 106,25 mg |
| Calcium-Ion | 220 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 227,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,625 mg |
| Retinol | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,75 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,375 mg |
| Pantothensäure | 1,625 mg |
| Pyridoxin | 0,5 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110,125 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,813 mg |
| Zink-Ion | 3,625 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,05 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,045 mg |
Fortimel Compact 2,4 Banane (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,625 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,225 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,55 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,775 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 18,875 g |
| Glucose | 0,375 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Maltose | 18,25 g |
| Polysaccharide | 17,875 g |
| Wasser, gereinigtes | 80 g |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 296,25 mg |
| Chlorid | 106,25 mg |
| Calcium-Ion | 220 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 227,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,625 mg |
| Retinol | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,75 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,375 mg |
| Pantothensäure | 1,625 mg |
| Pyridoxin | 0,5 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110,125 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,813 mg |
| Zink-Ion | 3,625 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,05 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,045 mg |
Fortimel Compact 2.4 kcal Erdbeergeschmack (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 12 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,625 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,225 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,875 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,5 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,55 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,775 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 18,875 g |
| Glucose | 0,375 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Maltose | 17,875 g |
| Polysaccharide | 17,875 g |
| Wasser, gereinigtes | 80 g |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 296,25 mg |
| Chlorid | 106,25 mg |
| Calcium-Ion | 220 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 227,5 mg |
| Magnesium-Ion | 40,625 mg |
| Retinol | 0,3 mg |
| Colecalciferol | 2,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,5 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,75 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,375 mg |
| Pantothensäure | 1,625 mg |
| Pyridoxin | 0,5 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,875 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110,125 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4,813 mg |
| Zink-Ion | 3,625 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,538 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1,05 mg |
| Fluorid-Ion | 0,225 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,045 mg |
Fortimel Compact 2,4 Schokolade (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Kakao-Pulver | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
Fortimel Compact 2,4 Vanille (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Curcumin |
Fortimel Compact 2.4 kcal Cappuccinogeschmack (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
Fortimel Compact 2,4 Banane (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Bananen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Curcumin |
Fortimel Compact 2.4 kcal Erdbeergeschmack (1 Flasche = 125 ml Lsg.)
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Erdbeer-Aroma | |
| Carminsäure |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Compact 2.4 Kcal Mischkarton 8X4X125 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











