Fortimel Energy 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
Abbildung ähnlich
Fortimel Energy 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
PZN
20168693
Darreichungsform
Flüssigkeit
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Fortimel 1.5 kcal Bananengeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,54 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,4 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 g |
| Natrium-Ion | 180 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 174 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Sojabohne | |
| Lutein | |
| Lycopin | |
| Betacaroten | |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
Fortimel 1.5 kcal Erdbeergeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,54 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,4 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 g |
| Natrium-Ion | 180 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 174 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Sojabohne | |
| Lutein | |
| Lycopin | |
| Betacaroten | |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
Fortimel 1.5 kcal Schokoladengeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,52 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,6 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12,2 g |
| Polysaccharide | 22,4 g |
| Stärke | 0,2 g |
| Ballaststoff | 0,6 g |
| Ballaststoff, löslich | 0,2 g |
| Ballaststoff, unlöslich | 0,4 g |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 180 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 174 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Sojabohne | |
| Lutein | |
| Lycopin | |
| Betacaroten | |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,03 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
Fortimel 1.5 kcal Vanillegeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,8 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,54 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,76 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,4 g |
| Glucose | 0,2 g |
| Lactose höchstens | 0,05 g |
| Maltose | 1,2 g |
| Saccharose | 12 g |
| Polysaccharide | 22,6 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 g |
| Natrium-Ion | 180 mg |
| Kalium-Ion | 318 mg |
| Chlorid | 174 mg |
| Calcium-Ion | 182 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156 mg |
| Magnesium-Ion | 46 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,246 mg |
| Colecalciferol | 2,2 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 3,8 mg |
| Vitamin K | 0,016 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,4 mg |
| Pantothensäure | 1,6 mg |
| Pyridoxin | 0,52 mg |
| Folsäure | 0,08 mg |
| Cyanocobalamin | 0,64 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Cholinium-Kation | 110 mg |
| Carotinoide | 0,6 mg |
| Sojabohne | |
| Lutein | |
| Lycopin | |
| Betacaroten | |
| Eisen(II)-Ion | 4,8 mg |
| Zink-Ion | 3,6 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,54 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 17,2 µg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Iodid-Ion | 0,04 mg |
Fortimel 1.5 kcal Bananengeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Bananen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Curcumin |
Fortimel 1.5 kcal Erdbeergeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Karmin |
Fortimel 1.5 kcal Schokoladengeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Kakao-Pulver | |
| Carrageen | |
| Citronensäure | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
Fortimel 1.5 kcal Vanillegeschmack (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Lecithin (Sojabohne) | |
|---|---|
| Vanille-Aroma | |
| Citronensäure | |
| Curcumin |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fortimel Energy 1.5 Kcal Mischkarton 32X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











