Frebini Energy Drink Mischkarton 24X200 ml
Abbildung ähnlich
Frebini Energy Drink Mischkarton 24X200 ml
PZN
19750867
Darreichungsform
Flüssigkeit
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Frebini Energy Fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 7,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,6 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Ballaststoff | 2,2 g |
| Inulin | |
| Cellulose | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 9,8 g |
| Lactose höchstens | 0,1 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 154 ml |
| Natrium-Ion | 200 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 224 mg |
| Calcium-Ion | 195 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 184 mg |
| Magnesium-Ion | 39 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 2,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,3 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,36 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,018 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol | 0,186 mg |
| Betacaroten | 0,05 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 24 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg |
| Nicotinsäure | 3,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,6 mg |
| Pyridoxin | 0,34 mg |
| Folsäure | 0,036 mg |
| Cyanocobalamin | 0,6 µg |
| Biotin | 0,008 mg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Taurin | 24 mg |
| Levocarnitin | 9 mg |
| Inositol | 45 mg |
Frebini Energy Fibre DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 7,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Ballaststoff | 2,2 g |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Weizendextrin | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 36,2 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 8,2 g |
| Lactose höchstens | 0,1 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 154 ml |
| Natrium-Ion | 180 mg |
| Kalium-Ion | 300 mg |
| Chlorid | 270 mg |
| Calcium-Ion | 210 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 184 mg |
| Magnesium-Ion | 38 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 2,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,32 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,36 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,012 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,186 mg |
| Betacaroten | 0,05 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 24 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg |
| Nicotinsäure | 3,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,2 mg |
| Pyridoxin | 0,34 mg |
| Folsäure | 0,036 mg |
| Cyanocobalamin | 0,6 µg |
| Biotin | 0,008 mg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Taurin | 24,8 mg |
| Levocarnitin | 9 mg |
| Inositol | 45 mg |
Frebini Energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 7,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,4 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 8,2 g |
| Lactose höchstens | 0,1 g |
| Stärke, modifiziert | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 304 mg |
| Chlorid | 270 mg |
| Calcium-Ion | 210 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 184 mg |
| Magnesium-Ion | 39 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 2,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,3 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,36 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,012 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,186 mg |
| Betacaroten | 0,05 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 24 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg |
| Nicotinsäure | 3,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,6 mg |
| Pyridoxin | 0,34 mg |
| Folsäure | 0,036 mg |
| Cyanocobalamin | 0,6 µg |
| Biotin | 0,008 mg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Taurin | 24 mg |
| Levocarnitin | 9 mg |
| Inositol | 45 mg |
Frebini Energy DRINK Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 7,6 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 3,4 g |
| Triglyceride, mittelkettige | 2,6 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,4 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 8,2 g |
| Lactose höchstens | 0,1 g |
| Stärke, modifiziert | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 304 mg |
| Chlorid | 270 mg |
| Calcium-Ion | 210 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 184 mg |
| Magnesium-Ion | 39 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3 mg |
| Zink-Ion | 2,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,3 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,36 mg |
| Fluorid-Ion | 0,24 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,009 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,012 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,012 mg |
| Iodid-Ion | 0,03 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,186 mg |
| Betacaroten | 0,05 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,012 mg |
| Ascorbinsäure | 24 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg |
| Nicotinsäure | 3,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,6 mg |
| Pyridoxin | 0,34 mg |
| Folsäure | 0,036 mg |
| Cyanocobalamin | 0,6 µg |
| Biotin | 0,008 mg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Cholinium-Kation | 60 mg |
| Taurin | 24 mg |
| Levocarnitin | 9 mg |
| Inositol | 45 mg |
Frebini Energy Fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Kakao-Pulver | |
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium citrat | |
| Kaliumcitrat | |
| Citronensäure |
Frebini Energy Fibre DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung | |
| Natrium citrat | |
| Citronensäure |
Frebini Energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Natrium citrat |
Frebini Energy DRINK Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Bananen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Citronensäure | |
| Natrium citrat |
Erfahrungen und Bewertungen zu Frebini Energy Drink Mischkarton 24X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











