Fresubin 2 Kcal Creme Mischkarton Im Becher 24X125 g
Abbildung ähnlich
Fresubin 2 Kcal Creme Mischkarton Im Becher 24X125 g
PZN
20398252
Darreichungsform
Flüssigkeit
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
4xFresubin 2 kcal Creme Walderdbeere im Becher (125 g Inhalt)
| Gesamt-Fett | 9,75 g |
|---|---|
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,75 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,25 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28,125 g |
| Maltodextrin | |
| Maisstärke | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 16,75 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Gesamt-Protein | 12,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 72,5 ml |
| Natrium-Ion | 81,25 mg |
| Kalium-Ion | 208,75 mg |
| Chlorid | 77,5 mg |
| Calcium-Ion | 245 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156,25 mg |
| Magnesium-Ion | 20 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,125 mg |
| Zink-Ion | 2,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,475 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,625 mg |
| Fluorid-Ion | 0,313 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,013 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,025 mg |
| Iodid-Ion | 0,05 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,263 mg |
| Betacaroten | 0,075 mg |
| Colecalciferol | 6,25 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,75 mg |
| Phytomenadion | 0,025 mg |
| Ascorbinsäure | 23,75 mg |
| Thiamin | 0,375 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,75 mg |
| Pyridoxin | 0,538 mg |
| Cyanocobalamin | 0,938 µg |
| Pantothensäure | 1,875 mg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Folsäure | 0,075 mg |
4xFresubin 2 kcal Creme Vanille im Becher (125 g Inhalt)
| Gesamt-Fett | 9,75 g |
|---|---|
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,75 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,25 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28,125 g |
| Maltodextrin | |
| Maisstärke | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 13,75 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Gesamt-Protein | 12,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 72,5 ml |
| Natrium-Ion | 81,25 mg |
| Kalium-Ion | 208,75 mg |
| Chlorid | 77,5 mg |
| Calcium-Ion | 245 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156,25 mg |
| Magnesium-Ion | 20 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,125 mg |
| Zink-Ion | 2,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,475 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,625 mg |
| Fluorid-Ion | 0,313 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,024 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,266 mg |
| Betacaroten | 0,078 mg |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,75 mg |
| Phytomenadion | 0,026 mg |
| Ascorbinsäure | 23,75 mg |
| Thiamin | 0,375 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,75 mg |
| Pyridoxin | 0,538 mg |
| Cyanocobalamin | 0,938 µg |
| Pantothensäure | 1,875 mg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Folsäure | 0,078 mg |
8xFresubin 2 kcal Creme Schokolade im Becher (125 g Inhalt)
| Gesamt-Fett | 9,75 g |
|---|---|
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,875 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,25 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,625 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28 g |
| Maltodextrin | |
| Maisstärke | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 16,875 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Ballaststoff | 0,375 g |
| Gesamt-Protein | 12,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 71,25 ml |
| Natrium-Ion | 102,5 mg |
| Kalium-Ion | 208,75 mg |
| Chlorid | 77,5 mg |
| Calcium-Ion | 256,25 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156,25 mg |
| Magnesium-Ion | 20 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,125 mg |
| Zink-Ion | 2,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,475 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,625 mg |
| Fluorid-Ion | 0,313 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,024 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,266 mg |
| Betacaroten | 0,078 mg |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,75 mg |
| Phytomenadion | 0,026 mg |
| Ascorbinsäure | 23,75 mg |
| Thiamin | 0,375 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,75 mg |
| Pyridoxin | 0,538 mg |
| Folsäure | 0,078 mg |
| Cyanocobalamin | 0,938 µg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Pantothensäure | 1,875 mg |
4xFresubin 2 kcal Creme Cappuccino im Becher (125 g Inhalt)
| Gesamt-Fett | 9,75 g |
|---|---|
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,75 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,25 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28,125 g |
| Maltodextrin | |
| Maisstärke | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 16,75 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Gesamt-Protein | 12,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 72,5 ml |
| Natrium-Ion | 81,25 mg |
| Kalium-Ion | 208,75 mg |
| Chlorid | 77,5 mg |
| Calcium-Ion | 245 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156,25 mg |
| Magnesium-Ion | 20 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,125 mg |
| Zink-Ion | 2,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,475 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,625 mg |
| Fluorid-Ion | 0,313 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,024 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,266 mg |
| Betacaroten | 0,078 mg |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,75 mg |
| Phytomenadion | 0,026 mg |
| Ascorbinsäure | 23,75 mg |
| Thiamin | 0,375 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,75 mg |
| Pyridoxin | 0,538 mg |
| Cyanocobalamin | 0,938 µg |
| Pantothensäure | 1,875 mg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Folsäure | 0,078 mg |
4xFresubin 2 kcal Creme Praline im Becher (125 g Inhalt)
| Gesamt-Fett | 9,75 g |
|---|---|
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,75 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,25 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,75 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 28,125 g |
| Maltodextrin | |
| Maisstärke | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 16,75 g |
| Lactose höchstens | 0,625 g |
| Gesamt-Protein | 12,5 g |
| Protein (Milch) | |
| Wasser, gereinigtes | 72,5 ml |
| Natrium-Ion | 81,25 mg |
| Kalium-Ion | 208,75 mg |
| Chlorid | 77,5 mg |
| Calcium-Ion | 245 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 156,25 mg |
| Magnesium-Ion | 20 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,125 mg |
| Zink-Ion | 2,5 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,475 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,625 mg |
| Fluorid-Ion | 0,313 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,018 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,016 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,024 mg |
| Iodid-Ion | 0,047 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,266 mg |
| Betacaroten | 0,078 mg |
| Colecalciferol | 0,006 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 4,75 mg |
| Phytomenadion | 0,026 mg |
| Ascorbinsäure | 23,75 mg |
| Thiamin | 0,375 mg |
| Riboflavin | 0,5 mg |
| Nicotinsäure | 2,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,75 mg |
| Pyridoxin | 0,538 mg |
| Cyanocobalamin | 0,938 µg |
| Pantothensäure | 1,875 mg |
| Biotin | 0,012 mg |
| Folsäure | 0,078 mg |
4xFresubin 2 kcal Creme Walderdbeere im Becher (125 g Inhalt)
| Waldbeer-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Poly-O-(2-hydroypropyl)stärkepoly-O,O'-(hydrogenphosphat) | |
| Betanin | |
| Carrageen |
4xFresubin 2 kcal Creme Vanille im Becher (125 g Inhalt)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Poly-O-(2-hydroypropyl)stärkepoly-O,O'-(hydrogenphosphat) | |
| Paprika-Extrakt | |
| Carrageen |
8xFresubin 2 kcal Creme Schokolade im Becher (125 g Inhalt)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
| Kakao-Pulver | |
| Schokoladen-Pulver | |
| Poly-O-(2-hydroypropyl)stärkepoly-O,O'-(hydrogenphosphat) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Kohlenschwarz | |
| Carrageen |
4xFresubin 2 kcal Creme Cappuccino im Becher (125 g Inhalt)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Karamell-Aroma | |
| Poly-O-(2-hydroypropyl)stärkepoly-O,O'-(hydrogenphosphat) | |
| Ammonsulfit-Zuckercouleur |
4xFresubin 2 kcal Creme Praline im Becher (125 g Inhalt)
| Poly-O-(2-hydroypropyl)stärkepoly-O,O'-(hydrogenphosphat) | |
|---|---|
| Pralinen-Aroma | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Karamell-Aroma | |
| Carrageen |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin 2 Kcal Creme Mischkarton Im Becher 24X125 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











