Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
Abbildung ähnlich
Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
PZN
19821544
Darreichungsform
Lösung
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 43,4 g |
| Maltodextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 11,6 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Ballaststoff | 3,2 g |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Wasser, gereinigtes | 140 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 120 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,027 mg |
| Retinol | 0,425 mg |
| Betacaroten | 0,125 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 43,6 g |
| Maltodextrin | |
| Weizendextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 10,2 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Ballaststoff | 3 g |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Wasser, gereinigtes | 136 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,027 mg |
| Retinol | 0,425 mg |
| Betacaroten | 0,125 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Lemon (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 43,6 g |
| Maltodextrin | |
| Weizendextrin | |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 10,8 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Ballaststoff | 3 g |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Wasser, gereinigtes | 136 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,025 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,027 mg |
| Retinol | 0,425 mg |
| Betacaroten | 0,125 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 37,6 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,16 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Aprikose-Pfirsich (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 10,6 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 138 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,2 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,6 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 140 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,2 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 15,6 g |
| Sonnenblumenöl, raffiniertes, ölsäurereich | |
| Rapsöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,8 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 45 g |
| Glucose-Sirup | |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,6 g |
| Lactose höchstens | 0,6 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 138 ml |
| Natrium-Ion | 120 mg |
| Kalium-Ion | 320 mg |
| Chlorid | 160 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 32 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 3,2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 0,01 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,8 mg |
| Nicotinsäure | 7,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,2 mg |
| Pyridoxin | 0,86 mg |
| Folsäure | 0,125 mg |
| Cyanocobalamin | 1,5 µg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen |
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
4x Fresubin 2 kcal fibre DRINK Lemon (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Zitronen-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Aprikose-Pfirsich (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Pfirsich-Aprikosen-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
4x Fresubin 2 kcal DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldfrucht-Aroma | |
|---|---|
| Betanin | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin 2 Kcal Drink Mischkarton Trinkflasche 24X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











