Fresubin Creme Mischkarton 6X4X125 g
Abbildung ähnlich
Fresubin Creme Mischkarton 6X4X125 g
PZN
02534823
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Einnahmehinweis
Vitamin K-haltige Produkte sollten während einer Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Gebrauchsinformationen
Enthält Fructose, Invertzucker (Honig), Lactitol, Maltitol, Isomaltitol, Saccharose oder Sorbitol. Darf bei Patienten mit erblich bedingter Fructose-Unverträglichkeit nicht angewendet werden.
Produktinformationen
6 Becher Cappuccino (100 g Inhalt)
| Gesamt-Protein | 10 g |
|---|---|
| Aminosäuren, essentiell | 6,51 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Leucin | 0,99 g |
| Lysin | 0,83 g |
| Methionin | 0,28 g |
| Phenylalanin | 0,5 g |
| Threonin | 0,48 g |
| Tryptophan | 0,15 g |
| Valin | 0,7 g |
| Glutamin | 0,75 g |
| Histidin | 0,29 g |
| Arginin | 0,36 mg |
| Cystein | 0,07 g |
| Tyrosin | 0,54 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 4,07 g |
| Alanin | 0,33 g |
| L-Asparaginsäure | 0,94 g |
| Glutaminsäure | 1,03 g |
| Glycin | 0,9 g |
| Prolin | 0,99 g |
| Serin | 0,59 g |
| Gesamt-Fett | 7,2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,3 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,5 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5,4 g |
| Palmitinsäure | 0,28 g |
| Stearinsäure | 0,2 g |
| Ölsäure | 5,08 g |
| α-Linolensäure | 0,23 g |
| 9,12-Linolsäure | 1 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 19 g |
| Lactose höchstens | 0,33 g |
| Glucose | 0,09 g |
| Fructose | 0,09 g |
| Maltose | 0,08 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 3,16 g |
| Saccharose | 13,8 g |
| Stärke | 1,46 g |
| Cholesterol höchstens | 3,6 mg |
| Wasser, gereinigtes | 59 ml |
| Natrium-Ion | 58 mg |
| Kalium-Ion | 160 mg |
| Chlorid | 60 mg |
| Calcium-Ion | 196 mg |
| Phosphat-Ion | 125 mg |
| Magnesium-Ion | 27 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,5 mg |
| Zink-Ion | 2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,375 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,5 mg |
| Iodid-Ion | 0,038 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,019 mg |
| Fluorid-Ion | 0,25 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,014 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| Retinol | 0,15 mg |
| Betacaroten | 0,375 mg |
| DL-α-Tocopherol | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,021 mg |
| Ascorbinsäure | 18,8 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Nicotinamid | 3,75 mg |
| Pyridoxin | 0,43 mg |
| Cyanocobalamin | 0,75 µg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 0,009 mg |
| Folsäure | 0,063 mg |
6 Becher Vanille (100 g Inhalt)
| Gesamt-Protein | 10 g |
|---|---|
| Aminosäuren, essentiell | 6,51 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Leucin | 0,99 g |
| Lysin | 0,83 g |
| Methionin | 0,28 g |
| Phenylalanin | 0,5 g |
| Threonin | 0,48 g |
| Tryptophan | 0,15 g |
| Valin | 0,7 g |
| Glutamin | 0,75 g |
| Histidin | 0,29 g |
| Arginin | 0,36 mg |
| Cystein | 0,07 g |
| Tyrosin | 0,54 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 4,07 g |
| Alanin | 0,33 g |
| L-Asparaginsäure | 0,94 g |
| Glutaminsäure | 1,03 g |
| Glycin | 0,9 g |
| Prolin | 0,99 g |
| Serin | 0,59 g |
| Gesamt-Fett | 7,2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,3 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,5 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5,4 g |
| Palmitinsäure | 0,28 g |
| Stearinsäure | 0,2 g |
| Ölsäure | 5,08 g |
| α-Linolensäure | 0,23 g |
| 9,12-Linolsäure | 1 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 19 g |
| Lactose höchstens | 0,33 g |
| Glucose | 0,09 g |
| Fructose | 0,09 g |
| Maltose | 0,08 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 3,16 g |
| Saccharose | 13,8 g |
| Stärke | 1,46 g |
| Cholesterol höchstens | 3,6 mg |
| Wasser, gereinigtes | 59 ml |
| Natrium-Ion | 58 mg |
| Kalium-Ion | 160 mg |
| Chlorid | 60 mg |
| Calcium-Ion | 196 mg |
| Phosphat-Ion | 125 mg |
| Magnesium-Ion | 27 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,5 mg |
| Zink-Ion | 2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,375 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,5 mg |
| Iodid-Ion | 0,038 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,019 mg |
| Fluorid-Ion | 0,25 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,014 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| Retinol | 0,15 mg |
| Betacaroten | 0,375 mg |
| DL-α-Tocopherol | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,021 mg |
| Ascorbinsäure | 18,8 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Nicotinamid | 3,75 mg |
| Pyridoxin | 0,43 mg |
| Cyanocobalamin | 0,75 µg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 0,009 mg |
| Folsäure | 0,063 mg |
6 Becher Walderdbeere (100 g Inhalt)
| Gesamt-Protein | 10 g |
|---|---|
| Aminosäuren, essentiell | 6,51 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Leucin | 0,99 g |
| Lysin | 0,83 g |
| Methionin | 0,28 g |
| Phenylalanin | 0,5 g |
| Threonin | 0,48 g |
| Tryptophan | 0,15 g |
| Valin | 0,7 g |
| Glutamin | 0,75 g |
| Histidin | 0,29 g |
| Arginin | 0,36 mg |
| Cystein | 0,07 g |
| Tyrosin | 0,54 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 4,07 g |
| Alanin | 0,33 g |
| L-Asparaginsäure | 0,94 g |
| Glutaminsäure | 1,03 g |
| Glycin | 0,9 g |
| Prolin | 0,99 g |
| Serin | 0,59 g |
| Gesamt-Fett | 7,2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,3 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,5 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5,4 g |
| Palmitinsäure | 0,28 g |
| Stearinsäure | 0,2 g |
| Ölsäure | 5,08 g |
| α-Linolensäure | 0,23 g |
| 9,12-Linolsäure | 1 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 19 g |
| Lactose höchstens | 0,33 g |
| Glucose | 0,09 g |
| Fructose | 0,09 g |
| Maltose | 0,08 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 3,16 g |
| Saccharose | 13,8 g |
| Stärke | 1,46 g |
| Cholesterol höchstens | 3,6 mg |
| Wasser, gereinigtes | 59 ml |
| Natrium-Ion | 58 mg |
| Kalium-Ion | 160 mg |
| Chlorid | 60 mg |
| Calcium-Ion | 196 mg |
| Phosphat-Ion | 125 mg |
| Magnesium-Ion | 27 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,5 mg |
| Zink-Ion | 2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,375 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,5 mg |
| Iodid-Ion | 0,038 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,019 mg |
| Fluorid-Ion | 0,25 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,014 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| Retinol | 0,15 mg |
| Betacaroten | 0,375 mg |
| DL-α-Tocopherol | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,021 mg |
| Ascorbinsäure | 18,8 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Nicotinamid | 3,75 mg |
| Pyridoxin | 0,43 mg |
| Cyanocobalamin | 0,75 µg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 0,009 mg |
| Folsäure | 0,063 mg |
6 Becher Schokolade (100 g Inhalt)
| Gesamt-Protein | 10 g |
|---|---|
| Aminosäuren, essentiell | 6,51 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Leucin | 0,99 g |
| Lysin | 0,83 g |
| Methionin | 0,28 g |
| Phenylalanin | 0,5 g |
| Threonin | 0,48 g |
| Tryptophan | 0,15 g |
| Valin | 0,7 g |
| Glutamin | 0,75 g |
| Histidin | 0,29 g |
| Arginin | 0,36 mg |
| Cystein | 0,07 g |
| Tyrosin | 0,54 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 4,07 g |
| Alanin | 0,33 g |
| L-Asparaginsäure | 0,94 g |
| Glutaminsäure | 1,03 g |
| Glycin | 0,9 g |
| Prolin | 0,99 g |
| Serin | 0,59 g |
| Gesamt-Fett | 7,2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1,3 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,5 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5,4 g |
| Palmitinsäure | 0,28 g |
| Stearinsäure | 0,2 g |
| Ölsäure | 5,08 g |
| α-Linolensäure | 0,23 g |
| 9,12-Linolsäure | 1 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 19 g |
| Lactose höchstens | 0,33 g |
| Glucose | 0,09 g |
| Fructose | 0,09 g |
| Maltose | 0,08 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 3,16 g |
| Saccharose | 13,8 g |
| Stärke | 1,46 g |
| Cholesterol höchstens | 3,6 mg |
| Wasser, gereinigtes | 59 ml |
| Natrium-Ion | 58 mg |
| Kalium-Ion | 160 mg |
| Chlorid | 60 mg |
| Calcium-Ion | 196 mg |
| Phosphat-Ion | 125 mg |
| Magnesium-Ion | 27 mg |
| Eisen(II)-Ion | 2,5 mg |
| Zink-Ion | 2 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,375 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,5 mg |
| Iodid-Ion | 0,038 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,013 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,019 mg |
| Fluorid-Ion | 0,25 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,014 mg |
| Colecalciferol | 0,003 mg |
| Retinol | 0,15 mg |
| Betacaroten | 0,375 mg |
| DL-α-Tocopherol | 3,75 mg |
| Phytomenadion | 0,021 mg |
| Ascorbinsäure | 18,8 mg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Nicotinamid | 3,75 mg |
| Pyridoxin | 0,43 mg |
| Cyanocobalamin | 0,75 µg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 0,009 mg |
| Folsäure | 0,063 mg |
6 Becher Cappuccino (100 g Inhalt)
| Cappuccino-Aroma |
|---|
6 Becher Vanille (100 g Inhalt)
| Vanille-Aroma |
|---|
6 Becher Walderdbeere (100 g Inhalt)
| Walderdbeer-Aroma |
|---|
6 Becher Schokolade (100 g Inhalt)
| Schokoladen-Aroma |
|---|
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Creme Mischkarton 6X4X125 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











