Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 30X200 ml
Abbildung ähnlich
Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 30X200 ml
PZN
19750169
Darreichungsform
Flüssigkeit
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 1 g |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 260 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 170 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 37,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide 7,8-12,6 g | |
| Lactose höchstens | 0,54 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
Fresubin energy DRINK Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure | |
| Magnesiumoxid |
Fresubin energy DRINK Waldfrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
Fresubin energy DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
|---|---|
| Schokoladen-Aroma | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen |
Fresubin energy DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
Fresubin energy DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin | |
| Citronensäure |
Fresubin energy DRINK Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Tutti-Frutti-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Energy Drink Mischkarton Trinkflasche 30X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











