Fresubin Energy Fibre Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
Abbildung ähnlich
Fresubin Energy Fibre Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
PZN
20272628
Darreichungsform
Lösung
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
4x Fresubin energy Fibre DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,2 g |
| Lactose höchstens | 0,52 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,8 g |
| Lactose höchstens | 0,5 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 170 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 260 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 170 mg |
| Magnesium-Ion | 48 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Kirsche (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,2 g |
| Lactose höchstens | 0,52 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Karamell (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,2 g |
| Lactose höchstens | 0,52 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,2 g |
| Lactose höchstens | 0,52 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 11,6 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 0,8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7,6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 35,6 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 11,2 g |
| Lactose höchstens | 0,52 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 4 g |
| Weizendextrin | |
| Inulin aus Wegwarte | |
| Cellulose | |
| Wasser, gereinigtes | 156 ml |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 270 mg |
| Chlorid | 200 mg |
| Calcium-Ion | 270 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 42 mg |
| Eisen(II)-Ion | 4 mg |
| Zink-Ion | 3 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,6 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,8 mg |
| Iodid-Ion | 0,06 mg |
| Fluorid-Ion | 0,4 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,02 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,03 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,02 mg |
| Retinol | 0,34 mg |
| Betacaroten | 0,1 mg |
| Colecalciferol | 0,004 mg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 0,033 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 8 mg |
| Pyridoxin | 0,66 mg |
| Cyanocobalamin | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 2,4 mg |
| Biotin | 0,015 mg |
| Folsäure | 0,1 mg |
| Cholinium-Kation | 53,4 mg |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen | |
| Kakao-Pulver, stark entölt |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Kirsche (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Kirsch-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Betanin |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Karamell (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Karamell-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Erdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Betanin | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
4x Fresubin energy Fibre DRINK Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Bananen-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Citronensäure |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Energy Fibre Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











