Fresubin Protein Energy Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Fresubin Protein Energy Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
Ihr Preis
152,
99 €-3%
UVP/AVP Ehemaliger Preis (U V P):158,25 €*
Sofort verfügbar
Verkauf durch
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
PZN
19750554
Darreichungsform
Flüssigkeit
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Fresubin Protein Energy Drink Nuss (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 14,4 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 98 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 52 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Folsäure | 138 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,4 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 98 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 52 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,138 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 14,4 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 98 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 52 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Folsäure | 138 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Protein (Molke) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 9,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,2 g |
| Glucose-Sirup | |
| Saccharide | 10,8 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Ballaststoff | 1 g |
| Wasser, gereinigtes | 152 ml |
| Natrium-Ion | 100 mg |
| Kalium-Ion | 280 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium-Ion | 390 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 36 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Folsäure | 0,138 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 14,8 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 152 ml |
| Natrium-Ion | 98 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 52 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,5 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,138 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Walderdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 20 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 13,4 g |
| Rapsöl | |
| Sonnenblumenöl | |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,2 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2,2 g |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 24,8 g |
| Maltodextrin | |
| Saccharide | 13,4 g |
| Lactose höchstens | 1,2 g |
| Saccharose | |
| Wasser, gereinigtes | 158 ml |
| Natrium-Ion | 98 mg |
| Kalium-Ion | 260 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium-Ion | 410 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 240 mg |
| Magnesium-Ion | 52 mg |
| Eisen(II)-Ion | 5 mg |
| Zink-Ion | 4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,76 mg |
| Mangan(II)-Ion | 1 mg |
| Fluorid-Ion | 0,5 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,028 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,026 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,038 mg |
| Iodid-Ion | 0,075 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,426 mg |
| Betacaroten | 0,126 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| (R,R,R)-α-Tocopherol-Äquivalent | 7,6 mg |
| Phytomenadion | 0,042 mg |
| Ascorbinsäure | 38 mg |
| Thiamin | 0,6 mg |
| Riboflavin | 0,9 mg |
| Nicotinsäure | 3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,4 mg |
| Pyridoxin | 0,92 mg |
| Cyanocobalamin | 2 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Biotin | 0,019 mg |
| Folsäure | 0,138 mg |
Fresubin Protein Energy Drink Nuss (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Nuss-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) |
Fresubin Protein Energy Drink Cappuccino (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Cappuccino-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Zuckercouleur |
Fresubin Protein Energy Drink Multifrucht (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Tutti-Frutti-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) |
Fresubin Protein Energy Drink Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Kakao-Pulver, stark entölt | |
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Cellulose | |
| Carmellose | |
| Carrageen | |
| Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung |
Fresubin Protein Energy Drink Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) |
Fresubin Protein Energy Drink Walderdbeere (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Waldbeer-Aroma | |
|---|---|
| Lecithin (Sojabohne) | |
| Betanin |
Erfahrungen und Bewertungen zu Fresubin Protein Energy Drink Mischkarton Trinkfl. 6X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











