Abbildung ähnlich
OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer 2730g Dose / Cookies & Cream 3000 g
81,
75 €Sofort verfügbar
Gebrauchsinformationen
Produktinformationen
OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer
Nährwerte und Zutaten
Größe/Varianten
OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer
2730g Dose / Banana
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin)
- Aromen
- Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid)
- Molkenpulver
- mittelkettige Triglyceride
- Kreatinmonohydrat
- Farbstoff (Kurkumin)
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutamin-Peptide (Gluten)
- Säureregulator (Apfelsäure)
- Inositol
- Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12)
- Süßstoff (Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1576 kJ | 5273 kJ |
| Brennwert (kcal) | 376 kcal | 1259 kcal |
| Fett | 1.31 g | 4.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.38 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 75.2 g | 251.4 g |
| - davon Zucker | 8.9 g | 29.7 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15.8 g | 53.1 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Creatin Monohydrate | 0.2 g | 1 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 90 μg | 300 μg | 38 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 61 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.68 mg | 42 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16 μg | 53.44 μg | 107 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21 μg | 70.14 μg | 35 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 μg | 0.33 μg | 13 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | 23.38 mg | 29 |
| Vitamin D (Calciferol) | 1 μg | 3.34 μg | 67 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1 mg | 3.34 mg | 28 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 167 mg | 557.78 mg | 70 |
| Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
| Jod | 20 μg | 66.8 μg | 45 |
| Magnesium | 22 mg | 73.48 mg | 20 |
| Selen | 8 μg | 26.72 μg | 49 |
| Phosphor | 57 mg | 190.38 mg | 27 |
| Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
| Kalium | 368 mg | 1229.12 mg | 61 |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.67 mg | 67 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
| Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
2730g Dose / Chocolate
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin)
- fettarmes Kakaopulver
- Aroma
- Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumiodid)
- mittelbettige Triglyceride
- Kreatinmonohydrat
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutamin-Peptide (Gluten)
- Molkenpulver
- Inositol
- Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12)
- Süßstoff (Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1568 kJ | 5238 kJ |
| Brennwert (kcal) | 374 kcal | 1252 kcal |
| Fett | 1.4 g | 4.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 75 g | 252 g |
| - davon Zucker | 6.2 g | 21 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 2.8 g |
| Eiweiß | 14.9 g | 49.9 g |
| Salz | 0.37 g | 1.238 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 90 μg | 299 μg | 11 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 0.5 mg | 18 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 0.6 mg | 14 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 7 mg | 13 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 2 mg | 10 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.7 mg | 14 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16 μg | 55 μg | 33 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21 μg | 71 μg | 14 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 μg | 0.5 μg | 4 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | 22 mg | 8 |
| Vitamin D (Calciferol) | 1 μg | 2 μg | 12 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1 mg | 4 mg | 9 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Chrom | 39 mg | 130 mg | 98 |
| Kalzium | 105 mg | 351 mg | 13 |
| Eisen | 1 mg | 4 mg | 9 |
| Jod | 15 μg | 51 μg | 10 |
| Magnesium | 25 μg | 83 μg | 7 |
| Selen | 10 μg | 34 μg | 19 |
| Phosphor | 50 mg | 167 mg | 7 |
| Zink | 1 mg | 3 mg | 8 |
| Chlor | 196 mg | 653 mg | 24 |
| Kalium | 418 mg | 1397 mg | 21 |
| Natrium | 148 mg | 495 mg | 0 |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.65 mg | 20 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.5 mg | 10 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
2730g Dose / Chocolate Peanut Butter
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Molkenproteinkonzentrat
- Kalziumkaseinat (Emulgator Sojalecithine)
- fettarmes Kakaopulver (2.3%)
- Aroma
- Mineralien (Natriumchlorid, Dikaliumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid)
- Eialbumin
- mittelkettige Triglyceride
- Kreatinmonohydrat
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutamin Peptide (Weizen)
- Molkenpulver
- Inositol
- Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin)
- Süßungsmittel (Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1595.17 kJ | 5327.87 kJ |
| Brennwert (kcal) | 381 kcal | 1272.54 kcal |
| Fett | 1.6 g | 5.34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 3.01 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 253.84 g |
| - davon Zucker | 7.8 g | 26.05 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15 g | 50.1 g |
| Salz | 0.58 g | 1.94 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 91.7 μg | 306.28 μg | 38 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 0.53 mg | 48 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 mg | 0.63 mg | 45 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.1 mg | 7.01 mg | 44 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.67 mg | 2.24 mg | 37 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg | 0.77 mg | 55 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 17 μg | 56.78 μg | 114 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21.7 μg | 72.48 μg | 36 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.14 μg | 0.47 μg | 19 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 6.7 mg | 22.38 mg | 28 |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.57 μg | 1.9 μg | 38 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.1 mg | 3.67 mg | 31 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 123 mg | 410.82 mg | 51 |
| Eisen | 2.8 mg | 9.35 mg | 67 |
| Jod | 15 μg | 50.1 μg | 33 |
| Magnesium | 22.2 mg | 74.15 mg | 20 |
| Selen | 3.3 μg | 11.02 μg | 20 |
| Phosphor | 180 mg | 601.2 mg | 86 |
| Zink | 1.2 mg | 4.01 mg | 40 |
| Kalium | 414 mg | 1382.76 mg | 69 |
| Kupfer | 0.26 mg | 0.87 mg | 87 |
| Mangan | 0.18 mg | 0.6 mg | 30 |
| Chrom | 43 μg | 143.62 μg | 359 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
2730g Dose / Cookies and Cream
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
mit Zucker(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Molkenproteinkonzentrat
- Kalziumkaseinat (Emulgator Sojalecithine)
- Aromen
- Kekskrümel (Weizenmehl (Gluten), Zucker, pflanzliche Öle ganz gehärtet: Palmöl und Rapsöl in veränderlichen Gewichtsanteilen; fettarmes Kakaopulver) (1.4%)
- Eieralbumin
- Natriumchlorid
- mittelkettige Triglyceride
- Dikaliumphosphat
- Kreatinmonohydrat
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutaminpeptide (Gluten)
- Molkenpulver
- Inositol
- Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin)
- Süßungsmittel (Sucralose)
- Magnesiumoxid
- Kaliumchlorid
- Eisen-Pyrophosphat
- Zinkoxid
- Kupferglyconat
- Mangansulfat
- Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat
- Kaliumiodid
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1607.73 kJ | 5369.82 kJ |
| Brennwert (kcal) | 384 kcal | 1282.56 kcal |
| Fett | 1.9 g | 6.35 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3.34 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 253.84 g |
| - davon Zucker | 7.8 g | 26.05 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.67 g |
| Eiweiß | 15 g | 50.1 g |
| Salz | 1 g | 3.34 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 0.53 mg | 49 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg | 0.77 mg | 55 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 17 μg | 56.78 μg | 114 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.6 μg | 12.02 μg | 481 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 126 mg | 420.84 mg | 53 |
| Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
| Jod | 15 μg | 50.1 μg | 33 |
| Magnesium | 25 mg | 83.5 mg | 22 |
| Selen | 34 μg | 113.56 μg | 206 |
| Phosphor | 189 mg | 631.26 mg | 90 |
| Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
| Kalium | 418 mg | 1396.12 mg | 70 |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.67 mg | 67 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
| Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
2730g Dose / Strawberry
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin)
- Aromen
- Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid)
- mittelkettige Triglycerine
- Farbstoff (Beetenrot)
- Kreatinmonohydrat
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutamin Peptide (Gluten)
- Molkenpulver
- Inositol
- Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12)
- Süßstoff (Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1578.42 kJ | 5271.93 kJ |
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 1259.18 kcal |
| Fett | 1.3 g | 4.34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 1.67 g |
| Kohlenhydrate | 75.3 g | 251.5 g |
| - davon Zucker | 6.5 g | 21.71 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15.9 g | 53.11 g |
| Salz | 0.41 g | 1.37 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 90 μg | 300.6 μg | 38 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 61 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.68 mg | 42 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16 μg | 53.44 μg | 107 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21 μg | 70.14 μg | 35 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 μg | 0.33 μg | 13 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | 23.38 mg | 29 |
| Vitamin D (Calciferol) | 1 μg | 3.34 μg | 67 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1 mg | 3.34 mg | 28 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 107 mg | 357.38 mg | 45 |
| Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
| Jod | 15 μg | 50.1 μg | 33 |
| Magnesium | 17 mg | 56.78 mg | 15 |
| Selen | 43 μg | 143.62 μg | 261 |
| Phosphor | 39 mg | 130.26 mg | 19 |
| Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
| Kalium | 303 mg | 1012 mg | 51 |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.67 mg | 67 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
| Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
2730g Dose / Vanilla
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Nettofüllmenge:
2727 g
- Zutaten:
- Maltodextrin
- Proteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat, Eialbumin)
- Aromen
- Mineralmischung (Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulphat, Chrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat, Kaliumlodid)
- Molkenpulver
- mittelkettige Triglyceride
- Kreatinmonohydrat
- Cholinbitartrat
- L-Glutamin
- Glutaminpeptide (Gluten)
- Inositol
- Farbstoff (Kurkumin, Beetenrot)
- Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Vitamin E, Nicotinamid, Biotin, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin B12)
- Süßstoff (Sucralose)
| Nährwerte | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1582.61 kJ | 5285.92 kJ |
| Brennwert (kcal) | 378 kcal | 1262.52 kcal |
| Fett | 1.3 g | 4.34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 1.34 g |
| Kohlenhydrate | 75.6 g | 252.5 g |
| - davon Zucker | 8.9 g | 29.73 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 15.9 g | 53.11 g |
| Salz | 0.45 g | 1.5 g |
| Vitamine | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV ¹ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 90 μg | 300.6 μg | 38 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 61 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2 mg | 6.68 mg | 42 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1 mg | 3.34 mg | 56 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | 0.67 mg | 48 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16 μg | 53.44 μg | 107 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 21 μg | 70.14 μg | 35 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 μg | 0.33 μg | 13 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | 23.38 mg | 29 |
| Vitamin D (Calciferol) | 1 μg | 3.34 μg | 67 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1 mg | 3.34 mg | 28 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
| Mineralien | pro 100g | pro 334 g 2 Messlöffel | % NRV¹ |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 167 mg | 557.78 mg | 70 |
| Eisen | 1 mg | 3.34 mg | 24 |
| Jod | 15 μg | 50.1 μg | 33 |
| Magnesium | 15 mg | 50.1 mg | 13 |
| Selen | 8 μg | 26.72 μg | 49 |
| Phosphor | 57 mg | 190.38 mg | 27 |
| Zink | 1 mg | 3.34 mg | 33 |
| Kalium | 368 mg | 1229.12 mg | 61 |
| Kupfer | 0.1 mg | 0.33 mg | 33 |
| Mangan | 0.2 mg | 0.67 mg | 34 |
| Chrom | 39 μg | 130.26 μg | 326 |
| ¹ Prozentsatz der Nährstoffbezugswert (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | |||
5454g Beutel / Banana
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfetiges Proteinpulver mit, Vitaminen, Mineralien
mit Süßungsmittel(n)
Erfahrungen und Bewertungen zu OPTIMUM NUTRITION Serious Mass | Weight Gainer 2730g Dose / Cookies & Cream 3000 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.
Die auf unserer Website veröffentlichten Produktbewertungen müssen unseren Bewertungsbedingungen entsprechen, werden vor ihrer Veröffentlichung aber nicht auf Echtheit überprüft. Es ist daher möglich, dass Bewertungen auch von Personen stammen, die die bewerteten Produkte nicht tatsächlich erworben oder genutzt haben.














