Peak Micellar Casein Schoko 900 g
··· Bonuspunkte sammeln
Abbildung ähnlich
Peak Micellar Casein Schoko 900 g
Ihr Preis
36,
80 €Sofort verfügbar
Verkauf durch
Auch noch von erhältlich
Mit dem Kauf dieses Produkts sammeln Sie ··· Bonuspunkte.
EAN
5407010240665
Darreichungsform
täglich
Marke
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Gebrauchsinformationen
täglich
| Nährwerte – Vanilla | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1504 kJ 353 kcal | 18 % 18 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,9 g | 2 % 5 % | 0,5 g 0,3 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,9 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,5 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| Nährwerte – Vanilla Pistachio | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1504 kJ 348 kcal | 18 % 18 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,9 g | 2 % 5 % | 0,5 g 0,3 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,9 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,5 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,4 g | 5 % |
| Nährwerte – Coconut | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1505 kJ 353 kcal | 18 % 18 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,9 g | 2 % 5 % | 0,5 g 0,3 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,9 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,5 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| Nährwerte – Cookies & Cream | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1494 kJ 349 kcal | 18 % 17 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g 0,9 g | 2 % 1 % | 0,9 g 0,3 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,7 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,4 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| Nährwerte – Strawberry | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1475 kJ 346 kcal | 18 % 17 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,8 g | 2 % 4 % | 0,5 g 0,2 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,2 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,6 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| Nährwerte – Peach Yoghurt | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1476 kJ 346 kcal | 18 % 17 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 0,8 g | 2 % 4 % | 0,5 g 0,2 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,3 g 3,8 g | 2 % 4 % | 1,6 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| Nährwerte – Chocolate | /100g1 | RM/RI3 | /Portion2 | RM/RI3 |
| Energie | 1494 kJ 345 kcal | 18 % 17 % | 445 kJ 104 kcal | 5 % 5 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g 1,2 g | 3 % 6 % | 0,5 g 0,4 g | 1 % 2 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4 g 3,6 g | 2 % 4 % | 1,6 g 1,1 g | 1 % 1 % |
| Ballaststoffe | / | / | / | / |
| Eiweiß4 | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
| Salz | 1,0 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| 1 100 g Getränkepulver 2 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 3 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) 4 Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
| Inhaltsstoffe | NRV2 | /Portion1 | NRV2 | |
| Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / |
| 1 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | ||||
| Aminosäurenprofi | /100g Protein1 | |||
| Alanin | 4,5 g | |||
| Arginin | 2,8 g | |||
| Asparagin – Asparaginsäure | 10,1 g | |||
| Cystin – Cystein | 2,3 g | |||
| Glutamin – Glutaminsäure | 17,4 g | |||
| Glycin | 1,8 g | |||
| Histidin | 2,1 g | |||
| Isoleucin* | 5,4 g | |||
| Leucin* | 11,6 g | |||
| Lysin* | 9,3 g | |||
| Methionin* | 2,2 g | |||
| Phenylalanin* | 3,9 g | |||
| Prolin | 6,1 g | |||
| Serin | 4,7 g | |||
| Threonin* | 4,9 g | |||
| Tryptophan* | 1,9 g | |||
| Tyrosin | 3,8 g | |||
| Valin* | 5,2 g | |||
| * Essentielle Aminosäuren | ||||
| BCAAs2 | 22,2 g | |||
| EAAs3 | 44,4 g | |||
| 1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle AminosäurenDie Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Zutaten:
Geschmack Vanilla
MILCHprotein 96 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Coconut MILCHprotein 96 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Cookies & Cream MILCHprotein 95 %, Aroma, Kakaopulver (entölt), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Strawberry MILCHprotein 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), färbendes Lebensmittel (rote Bete Pulver), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate
MILCHprotein 90 %, Kakaopulver (entölt) 6,5 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Peach Yoghurt
MILCHprotein 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Vanilla Pistachio MILCHprotein 96 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Hinweis für Allergiker: Enthält Molkeprodukte (Milch) Kann Spuren von Soja, Gluten und Ei enthalten.
Mischen Sie 30 g Micellar Casein in 300 ml Magermilch oder Alternativ mit Wasser. Für optimale Ergebnisse können Sie bis zu vier Portionen am Tag trinken.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Mischen Sie 30 g Micellar Casein in 300 ml Magermilch oder Alternativ mit Wasser. Für optimale Ergebnisse können Sie bis zu vier Portionen am Tag trinken.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Hinweis zu Nahrungsergänzungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Personen mit bestehenden Erkrankungen oder unter ärztlicher Behandlung sollten vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten.
Produktinformationen
standalone
Erfahrungen und Bewertungen zu Peak Micellar Casein Schoko 900 g
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.














