Resource Energy Mischkarton 6X4X200 ml
Abbildung ähnlich
Resource Energy Mischkarton 6X4X200 ml
PZN
20518319
Darreichungsform
Flüssigkeit zum Einnehmen
Hersteller
Produkte, die Ihnen gefallen könnten
Produktinformationen
Resource Energy Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Maiskeimöl | |
| Sojaöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 42 g |
| Saccharose | 11,4 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 340 mg |
| Chlorid | 370 mg |
| Calcium-Ion | 160 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 56 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,38 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,7 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,016 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,015 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,032 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,54 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 6 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,09 mg |
| Cyanocobalamin | 0,44 µg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Pantothensäure | 1,7 mg |
Resource Energy Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Maiskeimöl | |
| Sojaöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 42 g |
| Saccharose | 11,4 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 340 mg |
| Chlorid | 370 mg |
| Calcium-Ion | 160 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 56 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,38 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,7 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,016 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,015 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,032 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,276 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 6 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,09 mg |
| Cyanocobalamin | 0,44 µg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Pantothensäure | 1,7 mg |
Resource Energy Erdbeer/Himbeer (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Maiskeimöl | |
| Sojaöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 42 g |
| Saccharose | 11,4 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 340 mg |
| Chlorid | 370 mg |
| Calcium-Ion | 160 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 56 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,38 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,7 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,016 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,015 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,032 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,276 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 6 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,09 mg |
| Cyanocobalamin | 0,44 µg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Pantothensäure | 1,7 mg |
Resource Energy Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Maiskeimöl | |
| Sojaöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 42 g |
| Saccharose | 11,4 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 128 mg |
| Kalium-Ion | 340 mg |
| Chlorid | 170 mg |
| Calcium-Ion | 160 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 56 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,44 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,7 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,016 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,024 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,032 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,276 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 6 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 4,2 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,09 mg |
| Cyanocobalamin | 0,8 µg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Pantothensäure | 1,7 mg |
Resource Energy Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Gesamt-Protein | 11,2 g |
|---|---|
| Protein (Milch) | |
| Gesamt-Fett | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1,4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 3,8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4,6 g |
| Rapsöl | |
| Maiskeimöl | |
| Sojaöl | |
| Gesamt-Kohlenhydrate | 42 g |
| Saccharose | 11,4 g |
| Lactose höchstens | 1 g |
| Glucose-Sirup | |
| Wasser, gereinigtes | 154 g |
| Natrium-Ion | 160 mg |
| Kalium-Ion | 340 mg |
| Chlorid | 370 mg |
| Calcium-Ion | 160 mg |
| Phosphor(V)-Ion | 160 mg |
| Magnesium-Ion | 56 mg |
| Eisen(II)-Ion | 3,4 mg |
| Zink-Ion | 3,4 mg |
| Kupfer(II)-Ion | 0,38 mg |
| Mangan(II)-Ion | 0,7 mg |
| Fluorid-Ion | 0,3 mg |
| Selen(IV)-Ion | 0,016 mg |
| Chrom(III)-Ion | 0,015 mg |
| Molybdän(VI)-Ion | 0,026 mg |
| Iodid-Ion | 0,032 mg |
| Retinol-Äquivalent | 0,276 mg |
| Vitamin D | 3,6 µg |
| DL-α-Tocopherol | 6 mg |
| Vitamin K | 0,028 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0,46 mg |
| Riboflavin | 0,44 mg |
| Nicotinsäure | 2,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5 mg |
| Pyridoxin | 0,7 mg |
| Folsäure | 0,09 mg |
| Cyanocobalamin | 0,44 µg |
| Biotin | 0,013 mg |
| Pantothensäure | 1,7 mg |
Resource Energy Aprikose (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Aprikosen-Aroma | |
|---|---|
| Trinatriumphosphat | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Carminsäure | |
| Betacaroten | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid |
Resource Energy Banane (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Bananen-Aroma | |
|---|---|
| Trinatriumphosphat | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid |
Resource Energy Erdbeer/Himbeer (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Erdbeer-Aroma | |
|---|---|
| Himbeer-Aroma | |
| Trinatriumphosphat | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Carminsäure | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid |
Resource Energy Schokolade (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Schokoladen-Aroma | |
|---|---|
| Kakao-Pulver | |
| Trinatriumphosphat | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid |
Resource Energy Vanille (1 Flasche = 200 ml Lsg.)
| Vanille-Aroma | |
|---|---|
| Trinatriumphosphat | |
| Glycerol(mono/di)speisefettsäureester | |
| Carrageen | |
| Citronensäure | |
| Kaliumhydroxid |
Erfahrungen und Bewertungen zu Resource Energy Mischkarton 6X4X200 ml
Die Produktbewertungen beinhalten die persönlichen Erfahrungen unserer Kunden. Sie sind kein Ersatz für die individuelle Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden suchen Sie bitte stets einen Arzt auf.
Alle veröffentlichten Bewertungen haben an einem Gewinnspiel teilgenommen. Wir überprüfen nicht, ob die Bewertenden die Produkte tatsächlich gekauft und/oder genutzt haben.











